# Davis

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/davis-2694ccdceb85>

Davis — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

381,227

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 363,766 |
| 2021 | 367,590 |
| 2022 | 370,527 |
| 2023 | 374,645 |
| 2024 | 378,462 |
| 2025 | 381,227 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 360 | 378 | 351 |
| Lugares de votación | 15 | 16 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 15 | 15 | 1 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 121 | 65 | 95 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
