# Davidson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/davidson-355e68b4fff5>

Davidson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

745,904

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 716,153 |
| 2021 | 701,450 |
| 2022 | 712,156 |
| 2023 | 720,989 |
| 2024 | 736,623 |
| 2025 | 745,904 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 303 | 178 | 160 |
| Lugares de votación | 193 | 191 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 180 | 179 | 162 |
| Lugares de votación anticipada | 13 | 12 | 13 |
| Trabajadores electorales | 1,567 | 1,192 | 1,808 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
