# Collier

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/collier-3c1da4fe7f05>

Collier — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

417,131

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 377,327 |
| 2021 | 387,411 |
| 2022 | 401,486 |
| 2023 | 411,435 |
| 2024 | 416,722 |
| 2025 | 417,131 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 67 | 66 | 60 |
| Lugares de votación | 69 | 66 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 66 | 66 | 59 |
| Lugares de votación anticipada | 11 | 11 | 9 |
| Trabajadores electorales | 737 | 703 | 701 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
