# Burleson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/burleson-4e4d99fa3933>

Burleson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

20,549

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 17,679 |
| 2021 | 18,113 |
| 2022 | 18,702 |
| 2023 | 19,495 |
| 2024 | 20,097 |
| 2025 | 20,549 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 13 | 13 | 14 |
| Lugares de votación | 9 | 13 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 9 | 13 | 13 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 53 | 63 | 56 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
