# Brown

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/brown-bb2cb51f1591>

Brown — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

2,826

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 2,902 |
| 2021 | 2,921 |
| 2022 | 2,892 |
| 2023 | 2,863 |
| 2024 | 2,838 |
| 2025 | 2,826 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 3 | 3 | 3 |
| Lugares de votación | 1 | 2 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 1 | 1 | 1 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 20 | 18 | 29 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
