# PODE — 2024

<https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pode-1gn8v8a/2024>

Mapa de navegación. 27 elementos. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. y 17 más.

PARTIDOS · MUNICIPAL · 2024

# PODE en 2024

2,687 electos de 23,805 candidaturas (11.29%); 9,089,290 votos.

## Cifras clave

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 23,805. Mínimo: Candidaturas, 23,805. Candidaturas: 23,805.

23,805

TSE · 2024

### Electos

Electos. 1 elemento. Máximo: Electos, 2,687. Mínimo: Electos, 2,687. Electos: 2,687.

2,687

TSE · 2024

### Tasa de éxito

Tasa de éxito. 1 elemento. Máximo: Tasa de éxito, 11.29%. Mínimo: Tasa de éxito, 11.29%. Tasa de éxito: 11.29%.

11.29%

Tasa de éxito: 11.29%

TSE · 2024

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 9,089,290. Mínimo: Votos, 9,089,290. Votos: 9,089,290.

9,089,290

TSE · 2024

§ 01Mapa

## Distribución geográfica de los resultados

### Alcaldías

Alcaldías — PODE 2024. 5,571 elementos. 1: empty; 2: hatch; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: hatch; 7: empty; 8: hatch; 9: empty; 10: empty. y 5,561 más.

alcaldía ganadadisputó la alcaldía

Ver lista →

1: empty

TSE · 2024

### Mapa

Mapa. 5,572 elementos. 0: hatch; 1: empty; 2: hatch; 3: hatch; 4: hatch; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: hatch; 9: empty. y 5,562 más.

0: hatch

TSE · 2024

§ 02Estado

## Desempeño por estado

### Electos por estado

Electos por estado. 11 elementos. Máximo: SP, 596 · 22.18%. Mínimo: RS, 99 · 3.68%. Total: 2,687. SP: 596 · 22.18%; MG: 368 · 13.70%; BA: 217 · 8.08%; PR: 206 · 7.67%; PE: 158 · 5.88%; GO: 149 · 5.55%; ES: 143 · 5.32%; RN: 109 · 4.06%; SC: 108 · 4.02%; RS: 99 · 3.68%. y 1 más.

11. Otras (16)534

TSE · 2024

### Votos por estado

Votos por estado. 11 elementos. Máximo: SP, 3,166,228 · 34.83%. Mínimo: RS, 267,146 · 2.94%. Total: 9,089,290. SP: 3,166,228 · 34.83%; ES: 682,191 · 7.51%; MG: 672,036 · 7.39%; PE: 546,625 · 6.01%; BA: 439,428 · 4.83%; PR: 429,750 · 4.73%; RJ: 322,123 · 3.54%; CE: 317,905 · 3.50%; GO: 283,843 · 3.12%; RS: 267,146 · 2.94%. y 1 más.

11. Otras (16)1,962,015

TSE · 2024

§ 03Electos

## Candidaturas electas en el ciclo

### Electos

Electos. 50 elementos. Emerson Klinger Gonçalves de Mello: Cargos: Alcalde; Lugares: Beruri · AM; Votos: 7,916; Marcos Marciel Pinheiro de Jesus: Cargos: Alcalde; Lugares: Almadina · BA; Votos: 2,748; Adilberto Evangelista de Souza: Cargos: Alcalde; Lugares: Andorinha · BA; Votos: 6,929; Jacqueline Soares de Oliveira: Cargos: Alcalde; Lugares: Nilo Peçanha · BA; Votos: 4,369; Elton Carlos Magalhães: Cargos: Alcalde; Lugares: Santa Brígida · BA; Votos: 5,161; Rodson Pereira Costa: Cargos: Alcalde; Lugares: São José da Vitória · BA; Votos: 2,297; Gilmar Borba Bitencourt: Cargos: Alcalde; Lugares: Varzedo · BA; Votos: 5,032; Roberta Cardoso Barbosa de Almeida: Cargos: Alcalde; Lugares: Aracati · CE; Votos: 26,825; Glêdson Lima Bezerra: Cargos: Alcalde; Lugares: Juazeiro do Norte · CE; Votos: 83,514; Eleazar Ferreira Lopes: Cargos: Alcalde; Lugares: Fundão · ES; Votos: 6,203. y 40 más.

Candidaturas electas en el ciclo

| Nombre | Cargos | Lugares | Votos |
| --- | --- | --- | --- |
| [Emerson Klinger Gonçalves de Mello](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/emerson-mello-0n7jxzh) | Alcalde | [Beruri · AM](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/beruri-am) | 7,916 |
| [Marcos Marciel Pinheiro de Jesus](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marciel-pinheiro-0cd7laa) | Alcalde | [Almadina · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/almadina-ba) | 2,748 |
| [Adilberto Evangelista de Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/adilberto-evangelista-0pdssqq) | Alcalde | [Andorinha · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/andorinha-ba) | 6,929 |
| [Jacqueline Soares de Oliveira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jacque-1n9fbbw) | Alcalde | [Nilo Peçanha · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/nilo-pecanha-ba) | 4,369 |
| [Elton Carlos Magalhães](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/elton-1fo0gfl) | Alcalde | [Santa Brígida · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/santa-brigida-ba) | 5,161 |
| [Rodson Pereira Costa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professor-rodson-0zao8gw) | Alcalde | [São José da Vitória · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sao-jose-da-vitoria-ba) | 2,297 |
| [Gilmar Borba Bitencourt](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gilmar-1o4inxz) | Alcalde | [Varzedo · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/varzedo-ba) | 5,032 |
| [Roberta Cardoso Barbosa de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/roberta-de-bismarck-0hcgzz8) | Alcalde | [Aracati · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/aracati-ce) | 26,825 |
| [Glêdson Lima Bezerra](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gledson-bezerra-1ndqcsn) | Alcalde | [Juazeiro do Norte · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/juazeiro-do-norte-ce) | 83,514 |
| [Eleazar Ferreira Lopes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/eleazar-lopes-1wbikkz) | Alcalde | [Fundão · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/fundao-es) | 6,203 |
| [Eduardo Marozzi Zanotti](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/duda-zanotti-1r20n8u) | Alcalde | [Ibiraçu · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ibiracu-es) | 3,698 |
| [Romário Batista Vieira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/romario-0qbvi7r) | Alcalde | [Iúna · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/iuna-es) | 10,103 |
| [Lucas Scaramussa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lucas-scaramussa-049sjab) | Alcalde | [Linhares · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/linhares-es) | 45,024 |
| [Antonio Bitencourt](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/toninho-bitencourt-1m4y4yh) | Alcalde | [Marataízes · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/marataizes-es) | 14,103 |
| [Iracy Carvalho Machado Baltar Filha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/iracy-baltar-1r8o9hw) | Alcalde | [Montanha · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/montanha-es) | 5,523 |
| [Bruno Pella](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/bruno-pella-1w26x2l) | Alcalde | [Rio Bananal · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rio-bananal-es) | 6,934 |
| [Jocenei Marconcini Castelari](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nei-castelari-11owsxz) | Alcalde | [Rio Novo do Sul · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rio-novo-do-sul-es) | 5,101 |
| [Marcus Azevedo Batista](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcus-da-cozivip-0rla5dn) | Alcalde | [São Mateus · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sao-mateus-es) | 28,030 |
| [Wanderson Borghardt Bueno](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/wanderson-bueno-1wf4kaf) | Alcalde | [Viana · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/viana-es) | 37,587 |
| [Arnaldo Borgo Filho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/arnaldinho-borgo-089oghf) | Alcalde | [Vila Velha · ES](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/vila-velha-es) | 193,451 |
| [Warley Ferreira Gouveia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/warley-gouveia-1xm825k) | Alcalde | [Alexânia · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/alexania-go) | 6,829 |
| [Waldir Batista Rios](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/waldir-da-fokus-10waou9) | Alcalde | [Aragoiânia · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/aragoiania-go) | 4,954 |
| [Eurípedes José do Carmo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/euripedes-do-carmo-0estcga) | Alcalde | [Bela Vista de Goiás · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/bela-vista-de-goias-go) | 8,350 |
| [Edio Navarini](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/edio-navarini-1jzfd2y) | Alcalde | [Bom Jardim de Goiás · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/bom-jardim-de-goias-go) | 3,513 |
| [Vanusa Aparecida Bento Gomes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vanusa-0ky2wni) | Alcalde | [Davinópolis · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/davinopolis-go) | 1,891 |
| [Adelicia Moura da Costa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/adelicia-moura-1fgkp53) | Alcalde | [Israelândia · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/israelandia-go) | 2,334 |
| [Max Pereira Barbosa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/max-0d49ts1) | Alcalde | [Joviânia · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/joviania-go) | 2,463 |
| [Solimar Cardoso de Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/solimar-cardoso-05dg6bb) | Alcalde | [Marzagão · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/marzagao-go) | 2,028 |
| [Cébio Machado do Nascimento](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/cebinha-0i41r2a) | Alcalde | [Ouvidor · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ouvidor-go) | 7,355 |
| [Renato Damasio Resende](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/renato-damasio-1ezygjw) | Alcalde | [Palmelo · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/palmelo-go) | 1,623 |
| [José Carlos Barbosa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/barbosinha-02iodl9) | Alcalde | [Paranaiguara · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/paranaiguara-go) | 3,895 |
| [Hugo Sérgio Batista](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/hugo-do-laticinio-1pxfcmu) | Alcalde | [Pires do Rio · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pires-do-rio-go) | 8,489 |
| [Wallisson Jose de Freitas](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-wallisson-1rregd9) | Alcalde | [São Simão · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sao-simao-go) | 6,805 |
| [Diogo Guimarães de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/diogo-guimaraes-1feg63b) | Alcalde | [Varjão · GO](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/varjao-go) | 1,916 |
| [Carlos Andre Costa Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/andre-da-ralpnet-0vacs8a) | Alcalde | [Pinheiro · MA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pinheiro-ma) | 18,392 |
| [Júlio Cesar de Souza Matos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-julinho-0gp32te) | Alcalde | [São José de Ribamar · MA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sao-jose-de-ribamar-ma) | 51,719 |
| [Marcilio Alisson Fonseca de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcilio-de-tonhao-1n44zt4) | Alcalde | [Arinos · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/arinos-mg) | 7,124 |
| [Firmino Geraldo de Oliveira Júnior](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/firmino-junior-0jkcdbq) | Alcalde | [Bambuí · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/bambui-mg) | 5,643 |
| [Lucas da Silva Mendes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lucas-mendes-05weo58) | Alcalde | [Carmo do Paranaíba · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/carmo-do-paranaiba-mg) | 6,522 |
| [Jose Eduardo de Paula Rabelo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ze-eduardo-1mngyfg) | Alcalde | [Couto de Magalhães de Minas · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/couto-de-magalhaes-de-minas-mg) | 2,293 |
| [Cirlei Elizabete de Freitas](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/cirlei-1c1897k) | Alcalde | [Divinésia · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/divinesia-mg) | 2,703 |
| [Juraci Francisco Santana](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/doutor-juraci-0jl3u0h) | Alcalde | [Estrela do Indaiá · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/estrela-do-indaia-mg) | 1,838 |
| [Conceição de Fátima Bernadino Leite](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/conceicao-bernadino-1o0k5l1) | Alcalde | [Felixlândia · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/felixlandia-mg) | 5,481 |
| [João Pedro Fonseca](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joao-pedro-11q9vbr) | Alcalde | [Itamonte · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/itamonte-mg) | 4,794 |
| [Paulo Henrique Pinto Monteiro](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulinho-0kq6tsu) | Alcalde | [Itanhandu · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/itanhandu-mg) | 5,118 |
| [Maurício Almeida do Nascimento](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/mauricio-almeida-0yjpixn) | Alcalde | [Januária · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/januaria-mg) | 32,371 |
| [Jose Wilson Amorim](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ze-amorim-0xamlgl) | Alcalde | [Lagoa Formosa · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/lagoa-formosa-mg) | 7,997 |
| [Hamilton dos Reis Ribeiro](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-hamilton-0t9ib5q) | Alcalde | [Lagoa Grande · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/lagoa-grande-mg) | 3,840 |
| [Joseany Cordeiro Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/josy-cordeiro-12rn1wc) | Alcalde | [Leme do Prado · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/leme-do-prado-mg) | 1,892 |
| [Fredson Lopes França](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fred-do-rally-1istyey) | Alcalde | [Montalvânia · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/montalvania-mg) | 5,665 |

TSE · 2024

§ 04Conexiones

Conexiones. 4 elementos. Máximo: Estado, 26; AC (8); AL (30); AM (29). Mínimo: Partidos, 1; PODE. Partidos: 1; PODE; Elecciones: 1; Elecciones municipales de 2024; Trayectoria por ciclo: 1; PODE 2026; Estado: 26; AC (8); AL (30); AM (29).
