# PCDOB — 2010

<https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010>

Mapa de navegación. 27 elementos. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. y 17 más.

PARTIDOS · GENERAL · 2010

# PCDOB en 2010

37 electos de 861 candidaturas (4.30%); 18,288,900 votos.

## Cifras clave

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 861. Mínimo: Candidaturas, 861. Candidaturas: 861.

861

TSE · 2010

### Electos

Electos. 1 elemento. Máximo: Electos, 37. Mínimo: Electos, 37. Electos: 37.

37

TSE · 2010

### Tasa de éxito

Tasa de éxito. 1 elemento. Máximo: Tasa de éxito, 4.30%. Mínimo: Tasa de éxito, 4.30%. Tasa de éxito: 4.30%.

4.30%

Tasa de éxito: 4.30%

TSE · 2010

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 18,288,900. Mínimo: Votos, 18,288,900. Votos: 18,288,900.

18,288,900

TSE · 2010

§ 01Mapa

## Distribución geográfica de los resultados

### Mapa

Mapa. 27 elementos. Máximo: 4, 9. Mínimo: 1, 0. 0: 7; 1: 0; 2: 7; 3: 4; 4: 9; 5: 8; 6: 4; 7: 0; 8: 0; 9: 4. y 17 más.

[AC](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=AC)

[AL](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=AL)

[AM](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=AM)

[AP](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=AP)

[BA](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=BA)

[CE](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=CE)

[DF](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=DF)

[ES](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=ES)

[GO](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=GO)

[MA](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=MA)

[MG](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=MG)

[MS](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=MS)

[MT](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=MT)

[PA](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=PA)

[PB](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=PB)

[PE](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=PE)

[PI](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=PI)

[PR](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=RN)

[RO](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=RO)

[RR](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=RR)

[RS](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=RS)

[SC](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=SC)

[SE](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=SE)

[SP](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=SP)

[TO](https://civism.io/es-419/brasil/partidos/pcdob/2010?uf=TO)

TSE · 2010

### Estado

Estado. 27 elementos. Máximo: BA, BA. Electos: 6. Candidaturas: 43. Mínimo: PA, PA. Electos: 0. Candidaturas: 64. RR: RR. Electos: 1. Candidaturas: 19; AP: AP. Electos: 1. Candidaturas: 10; AM: AM. Electos: 3. Candidaturas: 43; PA: PA. Electos: 0. Candidaturas: 64; MA: MA. Electos: 1. Candidaturas: 50; CE: CE. Electos: 4. Candidaturas: 31; RN: RN. Electos: 0. Candidaturas: 15; AC: AC. Electos: 3. Candidaturas: 38; RO: RO. Electos: 0. Candidaturas: 29; BA: BA. Electos: 6. Candidaturas: 43. y 17 más.

TSE · 2010

§ 02Estado

## Desempeño por estado

### Electos por estado

Electos por estado. 11 elementos. Máximo: BA, 6 · 16.22%. Mínimo: PE, 2 · 5.41%. Total: 37. BA: 6 · 16.22%; CE: 4 · 10.81%; SP: 4 · 10.81%; AC: 3 · 8.11%; AM: 3 · 8.11%; MG: 3 · 8.11%; RS: 3 · 8.11%; PE: 2 · 5.41%; PI: 2 · 5.41%; RJ: 2 · 5.41%. y 1 más.

11. Otras (17)5

TSE · 2010

### Votos por estado

Votos por estado. 11 elementos. Máximo: SP, 8,607,625 · 47.06%. Mínimo: PE, 247,104 · 1.35%. Total: 18,288,900. SP: 8,607,625 · 47.06%; RS: 2,240,152 · 12.25%; MG: 1,959,088 · 10.71%; MA: 1,254,418 · 6.86%; AM: 829,698 · 4.54%; BA: 711,821 · 3.89%; SC: 667,142 · 3.65%; RJ: 435,485 · 2.38%; CE: 310,126 · 1.70%; PE: 247,104 · 1.35%. y 1 más.

11. Otras (17)1,026,241

TSE · 2010

§ 03Electos

## Candidaturas electas en el ciclo

### Electos

Electos. 37 elementos. Alzira Ferreira Barros: Cargos: Segundo suplente de senador; Lugares: AM · AM; Votos: —; Luis Carlos Paes de Castro: Cargos: Segundo suplente de senador; Lugares: CE · CE; Votos: —; Luis Claudio da Costa Avelar: Cargos: Segundo suplente de senador; Lugares: DF · DF; Votos: —; Vanessa Grazziotin: Cargos: Senador; Lugares: AM · AM; Votos: 672,920; Maria Perpetua de Almeida: Cargos: Diputado federal; Lugares: AC · AC; Votos: 33,235; Evandro Costa Milhomem: Cargos: Diputado federal; Lugares: AP · AP; Votos: 13,974; Alice Mazzuco Portugal: Cargos: Diputado federal; Lugares: BA · BA; Votos: 101,588; Daniel Gomes de Almeida: Cargos: Diputado federal; Lugares: BA · BA; Votos: 135,817; Edson Sampaio Pimenta: Cargos: Diputado federal; Lugares: BA · BA; Votos: 103,940; Francisco Lopes da Silva: Cargos: Diputado federal; Lugares: CE · CE; Votos: 95,584. y 27 más.

Candidaturas electas en el ciclo

| Nombre | Cargos | Lugares | Votos |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alzira Ferreira Barros](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alzira-barros-1b419wz) | Segundo suplente de senador | [AM · AM](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/am) | — |
| [Luis Carlos Paes de Castro](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luis-carlos-paes-0vwvxgv) | Segundo suplente de senador | [CE · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ce) | — |
| [Luis Claudio da Costa Avelar](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/claudio-avelar-07du8wa) | Segundo suplente de senador | [DF · DF](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/df) | — |
| [Vanessa Grazziotin](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vanessa-grazziotin-0t5p0gl) | Senador | [AM · AM](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/am) | 672,920 |
| [Maria Perpetua de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/perpetua-almeida-0cxh5no) | Diputado federal | [AC · AC](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ac) | 33,235 |
| [Evandro Costa Milhomem](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/evandro-milhomem-0vsplyv) | Diputado federal | [AP · AP](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ap) | 13,974 |
| [Alice Mazzuco Portugal](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alice-portugal-01ddziv) | Diputado federal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 101,588 |
| [Daniel Gomes de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/daniel-almeida-0vlruj6) | Diputado federal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 135,817 |
| [Edson Sampaio Pimenta](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/edson-pimenta-013b8bx) | Diputado federal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 103,940 |
| [Francisco Lopes da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/chico-lopes-01ztowh) | Diputado federal | [CE · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ce) | 95,584 |
| [João Ananias Vasconcelos Neto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joao-ananias-0ygsnk5) | Diputado federal | [CE · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ce) | 128,718 |
| [Maria do Socorro Jô Moraes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jo-moraes-0j4pcmh) | Diputado federal | [MG · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/mg) | 105,977 |
| [Luciana Barbosa de Oliveira Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luciana-santos-0vjwool) | Diputado federal | [PE · PE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pe) | 105,253 |
| [Osmar Ribeiro de Almeida Júnior](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/osmar-junior-08zv8og) | Diputado federal | [PI · PI](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pi) | 95,985 |
| [Jandira Feghali](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jandira-feghali-19clfsi) | Diputado federal | [RJ · RJ](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rj) | 146,260 |
| [Assis Flavio da Silva Melo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/assis-melo-1qcx7mo) | Diputado federal | [RS · RS](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rs) | 47,141 |
| [Manuela Pinto Vieira d'Ávila](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/manuela-d-avila-1rrji74) | Diputado federal | [RS · RS](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rs) | 482,590 |
| [José Aldo Rebelo Figueiredo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/aldo-rebelo-0iifhmc) | Diputado federal | [SP · SP](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sp) | 132,109 |
| [Protógenes Pinheiro de Queiroz](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/delegado-protogenes-1ibxyp9) | Diputado federal | [SP · SP](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sp) | 94,906 |
| [Francisco Eduardo Saraiva de Farias](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/eduardo-farias-dudu-0zobfdb) | Diputado estatal | [AC · AC](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ac) | 3,026 |
| [Moisés Diniz Lima](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/moises-diniz-1bnym79) | Diputado estatal | [AC · AC](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ac) | 3,398 |
| [Wilson Ferreira Lisboa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-wilson-lisboa-1ypy4kj) | Diputado estatal | [AM · AM](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/am) | 13,999 |
| [José Alvaro Fonsêca Gomes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alvaro-gomes-0abc49i) | Diputado estatal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 38,463 |
| [Jean Fabricio Falcão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fabricio-09r9rdl) | Diputado estatal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 52,057 |
| [Kelly Adriana Magalhaes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/kelly-magalhaes-1y151ti) | Diputado estatal | [BA · BA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ba) | 36,141 |
| [Luiz Carlos Andrade Morais](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lula-morais-0nu7q6c) | Diputado estatal | [CE · CE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ce) | 35,943 |
| [Rubens Pereira e Silva Junior](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rubens-pereira-jr-0i11o5s) | Diputado estatal | [MA · MA](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/ma) | 30,301 |
| [Carlos Magno de Moura Soares](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlin-moura-070fwwv) | Diputado estatal | [MG · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/mg) | 50,221 |
| [Jose Celio de Alvarenga](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/celinho-do-sinttrocel-052fjk3) | Diputado estatal | [MG · MG](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/mg) | 45,373 |
| [Luciano Roberto Rosas de Siqueira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luciano-siqueira-129j1d7) | Diputado estatal | [PE · PE](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pe) | 40,331 |
| [Robert Rios Magalhães](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/robert-rios-1foetu4) | Diputado estatal | [PI · PI](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/pi) | 52,799 |
| [Rejane de Almeida](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/enfa-rejane-0qayo6q) | Diputado estatal | [RJ · RJ](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rj) | 21,033 |
| [Francisco dos Santos Sampaio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/soldado-sampaio-0y5hao9) | Diputado estatal | [RR · RR](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rr) | 1,719 |
| [Raul Kroeff Machado Carrion](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/raul-carrion-01x1et8) | Diputado estatal | [RS · RS](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/rs) | 34,791 |
| [Angela Albino](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/angela-1hwbsnx) | Diputado estatal | [SC · SC](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sc) | 32,828 |
| [Leci Brandao da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/leci-brandao-0l89hrg) | Diputado estatal | [SP · SP](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sp) | 86,298 |
| [Pedro Antonio Bigardi](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pedro-bigardi-1jko6fs) | Diputado estatal | [SP · SP](https://civism.io/es-419/brasil/lugares/sp) | 67,758 |

TSE · 2010

§ 04Conexiones

Conexiones. 4 elementos. Máximo: Estado, 27; AC (3); AL (0); AM (3). Mínimo: Partidos, 1; PCDOB. Partidos: 1; PCDOB; Elecciones: 1; Elecciones generales de 2010; Trayectoria por ciclo: 2; PCDOB 2008; PCDOB 2012; Estado: 27; AC (3); AL (0); AM (3).
