# civism — PTB-PSD

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/ptb-psd-08s1tff>

Mapa de navegación. 8 elementos. São Paulo: —; Cunha: —; Lagoinha: —; Natividade da Serra: —; Redenção da Serra: —; Taubaté: —; Ubatuba: —; São Luiz do Paraitinga: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · SÃO LUÍS DO PARAITINGA · 2000

# PTB-PSD

2 partidos, 19 candidaturas, 2 electos y 1,234 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 19. Mínimo: Candidaturas, 19. Candidaturas: 19.

19

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 2. Mínimo: Electo(a), 2. Electo(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 1,234. Mínimo: Votos, 1,234. Votos: 1,234.

1,234

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 756 · 61.26%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 478 · 38.74%. Total: 1,234. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 756 · 61.26%; PSD · Partido Social Democrático: 478 · 38.74%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 2 · 100.00%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 0 · 0.00%. Total: 2. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 2 · 100.00%; PSD · Partido Social Democrático: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 19 elementos. Benedito Rodrigues de Campos: Partido: PTB; N.º: 14622; Situación: Electos; Votos: 171; Luiz Adelio de Oliveira: Partido: PTB; N.º: 14689; Situación: Electos; Votos: 154; Jose Antonio de Alvarenga: Partido: PSD; N.º: 41641; Situación: Candidatura registrada; Votos: 144; Jose Ricardo da Silva: Partido: PSD; N.º: 41610; Situación: Candidatura registrada; Votos: 105; Julio Barbosa Leite: Partido: PTB; N.º: 14699; Situación: Candidatura registrada; Votos: 100; Jair do Varejao: Partido: PSD; N.º: 41690; Situación: Candidatura registrada; Votos: 96; Benedito dos Santos: Partido: PTB; N.º: 14678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 72; Francisco Rodrigues da Silva: Partido: PSD; N.º: 41622; Situación: Candidatura registrada; Votos: 67; Alfredo Jose dos Santos: Partido: PTB; N.º: 14666; Situación: Candidatura registrada; Votos: 61; Alexandre Camargo dos Santos: Partido: PTB; N.º: 14612; Situación: Candidatura registrada; Votos: 60. y 9 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Benedito Rodrigues de Campos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/benedito-rodrigues-de-campos-0hwhn18) | PTB | 14622 | Electos | 171 |
| [Luiz Adelio de Oliveira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luiz-adelio-de-oliveira-1h5m34j) | PTB | 14689 | Electos | 154 |
| [Jose Antonio de Alvarenga](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-antonio-de-alvarenga-0r7x0dp) | PSD | 41641 | Candidatura registrada | 144 |
| [Jose Ricardo da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-ricardo-da-silva-1pwz3l3) | PSD | 41610 | Candidatura registrada | 105 |
| [Julio Barbosa Leite](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/julio-barbosa-leite-0ir4q7q) | PTB | 14699 | Candidatura registrada | 100 |
| [Jair do Varejao](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jair-do-varejao-1lge0vz) | PSD | 41690 | Candidatura registrada | 96 |
| [Benedito dos Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/benedito-dos-santos-1jnfcvb) | PTB | 14678 | Candidatura registrada | 72 |
| [Francisco Rodrigues da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/francisco-rodrigues-da-silva-0lyav76) | PSD | 41622 | Candidatura registrada | 67 |
| [Alfredo Jose dos Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alfredo-jose-dos-santos-1gbgz1o) | PTB | 14666 | Candidatura registrada | 61 |
| [Alexandre Camargo dos Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alexandre-camargo-dos-santos-1fqzsk3) | PTB | 14612 | Candidatura registrada | 60 |
| [Pedro Paulo Oliveira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pedro-paulo-oliveira-1ma9ogx) | PSD | 41689 | Candidatura registrada | 50 |
| [Garcia Dias](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/garcia-dias-0ngj5el) | PTB | 14650 | Candidatura registrada | 37 |
| [Maria Aparecida Correa Leite](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/maria-aparecida-correa-leite-1g0ze92) | PTB | 14611 | Candidatura registrada | 36 |
| [Vicente de Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vicente-de-souza-0m2l4xq) | PTB | 14655 | Candidatura registrada | 29 |
| [Benedito Mariano da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/benedito-mariano-da-silva-0l915gh) | PTB | 14690 | Candidatura registrada | 20 |
| [Jose Araujo Resende](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-araujo-resende-1fh06v4) | PTB | 14613 | Candidatura registrada | 12 |
| [Jose Antonio de Alvarenga](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-antonio-de-alvarenga-1n4esjs) | PSD | 41660 | Candidatura registrada | 8 |
| [Pedro Antônio Galvao Moreira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pedro-antonio-galvao-moreira-1oixxm9) | PSD | 41601 | Candidatura registrada | 8 |
| [Jose Benedito da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-benedito-da-silva-1ewxtz7) | PTB | 14601 | Candidatura registrada | 4 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 19; Benedito Rodrigues de Campos; Luiz Adelio de Oliveira; Jose Antonio de Alvarenga. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · São Luís do Paraitinga · 2000. Contienda: 1; Concejal · São Luís do Paraitinga · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PTB; PSD; Candidaturas: 19; Benedito Rodrigues de Campos; Luiz Adelio de Oliveira; Jose Antonio de Alvarenga; Lugar: 1; São Luís do Paraitinga.
