# civism — PSOL-PCB

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/psol-pcb-1ddnc01>

Mapa de navegación. 27 elementos. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. y 17 más.

COALICIÓN · DIPUTADO ESTATAL · PARANÁ · 2018

# Psol-PCB

2 partidos, 22 candidaturas, 0 electos y 20,763 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 22. Mínimo: Candidaturas, 22. Candidaturas: 22.

22

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 0. Mínimo: Electo(a), 0. Electo(a): 0.

0

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 20,763. Mínimo: Votos, 20,763. Votos: 20,763.

20,763

TSE · 2018

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 20,763 · 100.00%. Mínimo: PCB · Partido Comunista Brasileiro, 0 · 0.00%. Total: 20,763. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 20,763 · 100.00%; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · 0.00%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 0 · —. Mínimo: PSOL · Partido Socialismo e Liberdade, 0 · —. Total: 0. PSOL · Partido Socialismo e Liberdade: 0 · —; PCB · Partido Comunista Brasileiro: 0 · —.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 22 elementos. Rui Nascimento: Partido: PSOL; N.º: 50667; Situación: Candidatura rechazada; Votos: —; Ana Mira: Partido: PSOL; N.º: 50111; Situación: Candidatura registrada; Votos: 3,260; Professora Josiane Kieras: Partido: PSOL; N.º: 50650; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,705; Thiago Bagatin: Partido: PSOL; N.º: 50500; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,243; Diogo Rech do Mandato Coletivo: Partido: PSOL; N.º: 50420; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,203; Cláudia Mallmann: Partido: PSOL; N.º: 50505; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,413; Gislaine Indejejczak: Partido: PSOL; N.º: 50180; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,237; Prof. Evaldo Bertoldi: Partido: PSOL; N.º: 50100; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,191; Professora Silvana: Partido: PSOL; N.º: 50150; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,134; Jhonatan Vieira: Partido: PSOL; N.º: 50000; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,084. y 12 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rui Nascimento](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rui-nascimento-1eybjxq) | PSOL | 50667 | Candidatura rechazada | — |
| [Ana Mira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ana-mira-19x6592) | PSOL | 50111 | Candidatura registrada | 3,260 |
| [Professora Josiane Kieras](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professora-josiane-kieras-1ah2751) | PSOL | 50650 | Candidatura registrada | 2,705 |
| [Thiago Bagatin](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/thiago-bagatin-1bcaex5) | PSOL | 50500 | Candidatura registrada | 2,243 |
| [Diogo Rech do Mandato Coletivo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/diogo-rech-do-mandato-coletivo-1eo8sqs) | PSOL | 50420 | Candidatura registrada | 2,203 |
| [Cláudia Mallmann](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/claudia-mallmann-1eoby8r) | PSOL | 50505 | Candidatura registrada | 1,413 |
| [Gislaine Indejejczak](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gislaine-indejejczak-0lkjgjo) | PSOL | 50180 | Candidatura registrada | 1,237 |
| [Prof. Evaldo Bertoldi](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/prof-evaldo-bertoldi-1du9znv) | PSOL | 50100 | Candidatura registrada | 1,191 |
| [Professora Silvana](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professora-silvana-18j4za8) | PSOL | 50150 | Candidatura registrada | 1,134 |
| [Jhonatan Vieira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jhonatan-vieira-0m4inxm) | PSOL | 50000 | Candidatura registrada | 1,084 |
| [Prof. Jeff](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/prof-jeff-1cg8tp1) | PSOL | 50777 | Candidatura registrada | 787 |
| [Abiézer Camargo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/abiezer-camargo-0l0k95q) | PSOL | 50456 | Candidatura registrada | 657 |
| [Urso](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/urso-1fiarbo) | PSOL | 50250 | Candidatura registrada | 559 |
| [Prof. Marcelo Lima](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/prof-marcelo-lima-1bma0m4) | PSOL | 50123 | Candidatura registrada | 491 |
| [Ana Maria de Carvalho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ana-maria-de-carvalho-1f8804q) | PSOL | 50789 | Candidatura registrada | 409 |
| [Mara Martins](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/mara-martins-1f8b5mp) | PSOL | 50222 | Candidatura registrada | 322 |
| [Marcelo da Frota](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcelo-da-frota-18t4kz7) | PSOL | 50021 | Candidatura registrada | 282 |
| [Marcio Peixoto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcio-peixoto-1dkdjgv) | PSOL | 50567 | Candidatura registrada | 281 |
| [Muzamba Silvano](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/muzamba-silvano-1bb45px) | PSOL | 50050 | Candidatura registrada | 165 |
| [Pobretão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pobretao-1ah5cn0) | PSOL | 50310 | Candidatura registrada | 133 |
| [Xerles Guilherme](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/xerles-guilherme-1cf2kht) | PSOL | 50321 | Candidatura registrada | 107 |
| [Professor Fernando](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professor-fernando-1bwcrt2) | PSOL | 50022 | Candidatura registrada | 100 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 22; Rui Nascimento; Ana Mira; Professora Josiane Kieras. Mínimo: Contienda, 1; Diputado estatal · Paraná · 2018. Contienda: 1; Diputado estatal · Paraná · 2018; Elección: 1; Eleições Gerais 2018 · 2018; Partidos: 2; PSOL; PCB; Candidaturas: 22; Rui Nascimento; Ana Mira; Professora Josiane Kieras; Lugar: 1; Paraná.
