# civism — PSDB/PP

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/psdb-pp-14491jg>

Mapa de navegación. 8 elementos. São Paulo: —; Cabreúva: —; Campinas: —; Indaiatuba: —; Jundiaí: —; Valinhos: —; Vinhedo: —; Itupeva: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · ITUPEVA · 2012

# PSDB/PP

2 partidos, 28 candidaturas, 1 electos y 2,242 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 28. Mínimo: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 1. Mínimo: Electo(a), 1. Electo(a): 1.

1

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 2,242. Mínimo: Votos, 2,242. Votos: 2,242.

2,242

TSE · 2012

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 1,244 · 55.49%. Mínimo: PP · Progressistas, 998 · 44.51%. Total: 2,242. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 1,244 · 55.49%; PP · Progressistas: 998 · 44.51%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 1 · 100.00%. Mínimo: PP · Progressistas, 0 · 0.00%. Total: 1. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 1 · 100.00%; PP · Progressistas: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 elementos. Bil: Partido: PP; N.º: 11222; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Fabiana Simões: Partido: PSDB; N.º: 45445; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Luiz Carlos: Partido: PP; N.º: 11300; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Vereador Minhoca: Partido: PSDB; N.º: 45611; Situación: Electos; Votos: 324; Paulinho do Karate: Partido: PP; N.º: 11333; Situación: Candidatura registrada; Votos: 301; Carlinhos Piazzaroli: Partido: PSDB; N.º: 45601; Situación: Candidatura registrada; Votos: 250; Maninho: Partido: PSDB; N.º: 45045; Situación: Candidatura registrada; Votos: 216; Gerson Tonoli: Partido: PP; N.º: 11234; Situación: Candidatura registrada; Votos: 201; Marco Randa: Partido: PSDB; N.º: 45345; Situación: Candidatura registrada; Votos: 123; Professor Walter Mendes: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 120. y 18 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bil](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/bil-1uw4ins) | PP | 11222 | Candidatura registrada | — |
| [Fabiana Simões](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fabiana-simoes-0kw2hai) | PSDB | 45445 | Candidatura registrada | — |
| [Luiz Carlos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luiz-carlos-1rpyk3b) | PP | 11300 | Candidatura registrada | — |
| [Vereador Minhoca](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vereador-minhoca-1pai6y1) | PSDB | 45611 | Electos | 324 |
| [Paulinho do Karate](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulinho-do-karate-1njv26t) | PP | 11333 | Candidatura registrada | 301 |
| [Carlinhos Piazzaroli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlinhos-piazzaroli-1qejr7w) | PSDB | 45601 | Candidatura registrada | 250 |
| [Maninho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/maninho-163xtri) | PSDB | 45045 | Candidatura registrada | 216 |
| [Gerson Tonoli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gerson-tonoli-1w062xn) | PP | 11234 | Candidatura registrada | 201 |
| [Marco Randa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marco-randa-1ggh5n7) | PSDB | 45345 | Candidatura registrada | 123 |
| [Professor Walter Mendes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professor-walter-mendes-1q3vvfc) | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 120 |
| [Lena](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lena-1id5wv6) | PP | 11000 | Candidatura registrada | 77 |
| [Tuco Bonequini](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/tuco-bonequini-0hevrh3) | PP | 11111 | Candidatura registrada | 74 |
| [Compadre](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/compadre-1glwywh) | PSDB | 45215 | Candidatura registrada | 73 |
| [Therezinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/therezinha-02099kx) | PP | 11500 | Candidatura registrada | 64 |
| [Mario da Farmacia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/mario-da-farmacia-1bko59c) | PP | 11600 | Candidatura registrada | 62 |
| [Odorico](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/odorico-0hyuyv1) | PP | 11113 | Candidatura registrada | 48 |
| [Zilda](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/zilda-1uo2zyn) | PSDB | 45745 | Candidatura registrada | 44 |
| [Marcio Capitão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcio-capitao-0iswxfx) | PP | 11100 | Candidatura registrada | 42 |
| [Pastor Marcos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pastor-marcos-1d1vx1u) | PP | 11123 | Candidatura registrada | 41 |
| [Professor Antonio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/professor-antonio-0u7h8r8) | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 37 |
| [Doutor Fabio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/doutor-fabio-087gvdb) | PP | 11999 | Candidatura registrada | 30 |
| [Paulo Ely](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulo-ely-1gl59uf) | PP | 11678 | Candidatura registrada | 26 |
| [Fernando Ferreira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fernando-ferreira-07tjzdx) | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 24 |
| [Dona Santa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dona-santa-0pyctm5) | PSDB | 45545 | Candidatura registrada | 22 |
| [Regina do Pacaembu](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/regina-do-pacaembu-11wvtee) | PP | 11400 | Candidatura registrada | 18 |
| [Marcio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcio-03hwhdy) | PP | 11444 | Candidatura registrada | 13 |
| [Marilia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marilia-1b7r1a9) | PSDB | 45145 | Candidatura registrada | 11 |
| [Siomara](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/siomara-0slh1xo) | PP | 11200 | Candidatura registrada | 1 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 28; Bil; Fabiana Simões; Luiz Carlos. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Itupeva · 2012. Contienda: 1; Concejal · Itupeva · 2012; Elección: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partidos: 2; PSDB; PP; Candidaturas: 28; Bil; Fabiana Simões; Luiz Carlos; Lugar: 1; Itupeva.
