# civism — PSDB/PL

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/psdb-pl-0acmdh1>

Mapa de navegación. 8 elementos. São Paulo: —; Bady Bassitt: —; Cedral: —; Guapiaçu: —; Ipiguá: —; Mirassol: —; Onda Verde: —; São José do Rio Preto: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO · 2000

# PSDB/PL

2 partidos, 35 candidaturas, 3 electos y 23,383 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 35. Mínimo: Candidaturas, 35. Candidaturas: 35.

35

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 3. Mínimo: Electo(a), 3. Electo(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 23,383. Mínimo: Votos, 23,383. Votos: 23,383.

23,383

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 18,170 · 77.71%. Mínimo: PL · Partido Liberal, 5,213 · 22.29%. Total: 23,383. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 18,170 · 77.71%; PL · Partido Liberal: 5,213 · 22.29%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 66.67%. Mínimo: PL · Partido Liberal, 1 · 33.33%. Total: 3. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 66.67%; PL · Partido Liberal: 1 · 33.33%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 35 elementos. Edmo Edmo do Palestra: Partido: PL; N.º: 22222; Situación: Electos; Votos: 3,351; Claudiney Faustino: Partido: PSDB; N.º: 45045; Situación: Electos; Votos: 3,226; DR. Cesar Gelsi: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Electos; Votos: 2,584; JA: Partido: PSDB; N.º: 45651; Situación: Candidatura registrada; Votos: 2,226; Adilson Targas: Partido: PSDB; N.º: 45190; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,646; José Cesar Polizio Bueno: Partido: PSDB; N.º: 45688; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,187; Colorido: Partido: PSDB; N.º: 45123; Situación: Candidatura registrada; Votos: 1,025; Toninho Siqueira: Partido: PSDB; N.º: 45145; Situación: Candidatura registrada; Votos: 934; Renato Filici: Partido: PSDB; N.º: 45645; Situación: Candidatura registrada; Votos: 830; Domingos Marques dos Santos: Partido: PSDB; N.º: 45666; Situación: Candidatura registrada; Votos: 560. y 25 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Edmo Edmo do Palestra](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/edmo-edmo-do-palestra-0zvu0xx) | PL | 22222 | Electos | 3,351 |
| [Claudiney Faustino](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/claudiney-faustino-0h5edx5) | PSDB | 45045 | Electos | 3,226 |
| [DR. Cesar Gelsi](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-cesar-gelsi-06nyx2z) | PSDB | 45678 | Electos | 2,584 |
| [JA](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ja-19875we) | PSDB | 45651 | Candidatura registrada | 2,226 |
| [Adilson Targas](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/adilson-targas-0995q28) | PSDB | 45190 | Candidatura registrada | 1,646 |
| [José Cesar Polizio Bueno](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-cesar-polizio-bueno-17tr6bw) | PSDB | 45688 | Candidatura registrada | 1,187 |
| [Colorido](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/colorido-19mqk12) | PSDB | 45123 | Candidatura registrada | 1,025 |
| [Toninho Siqueira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/toninho-siqueira-0bsbk06) | PSDB | 45145 | Candidatura registrada | 934 |
| [Renato Filici](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/renato-filici-19840ef) | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 830 |
| [Domingos Marques dos Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/domingos-marques-dos-santos-19i9x3c) | PSDB | 45666 | Candidatura registrada | 560 |
| [Fabio Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fabio-silva-1un4mj6) | PSDB | 45444 | Candidatura registrada | 444 |
| [Rodrigues Taxista](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rodrigues-taxista-1oi9q4x) | PL | 22666 | Candidatura registrada | 433 |
| [Sandrinha do Obinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/sandrinha-do-obinha-0zk3ocd) | PSDB | 45416 | Candidatura registrada | 433 |
| [Francisco Antonio de S Gimenez](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/francisco-antonio-de-s-gimenez-1oeer8f) | PSDB | 45555 | Candidatura registrada | 423 |
| [DR. Nelson Teixeira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-nelson-teixeira-0b09y1q) | PSDB | 45888 | Candidatura registrada | 381 |
| [Marcia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcia-0glu04v) | PSDB | 45007 | Candidatura registrada | 373 |
| [Alsimar](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alsimar-0tvy516) | PSDB | 45567 | Candidatura registrada | 351 |
| [Aidar João Ismael](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/aidar-joao-ismael-1vcmsod) | PSDB | 45500 | Candidatura registrada | 344 |
| [José Luiz Rocha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-luiz-rocha-0p95a1m) | PL | 22605 | Candidatura registrada | 310 |
| [PM Paim](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pm-paim-0jfjxh5) | PL | 22622 | Candidatura registrada | 302 |
| [José dos Santos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-dos-santos-00fu6du) | PSDB | 45747 | Candidatura registrada | 293 |
| [Juarez Garçon](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/juarez-garcon-0pt7mxj) | PL | 22633 | Candidatura registrada | 239 |
| [Gerson](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gerson-0rvcagc) | PSDB | 45222 | Candidatura registrada | 235 |
| [Dirceu Ortega Marques](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dirceu-ortega-marques-14dxa65) | PSDB | 45777 | Candidatura registrada | 227 |
| [Verinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/verinha-0642v70) | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 214 |
| [Missionária Silmara](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/missionaria-silmara-1p59urg) | PL | 22777 | Candidatura registrada | 178 |
| [Paulino G S Filho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulino-g-s-filho-1k10dc8) | PL | 22698 | Candidatura registrada | 167 |
| [Sidinei Aparecida Gonçalves](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/sidinei-aparecida-goncalves-158kdcn) | PSDB | 45700 | Candidatura registrada | 125 |
| [Marlene](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marlene-0gb99ua) | PSDB | 45066 | Candidatura registrada | 92 |
| [Carlinhos Star](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlinhos-star-1lg7sia) | PL | 22641 | Candidatura registrada | 72 |
| [Salvador Antonio de Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/salvador-antonio-de-souza-0jzj4v3) | PL | 22624 | Candidatura registrada | 64 |
| [José C Castro](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-c-castro-1kc688f) | PL | 22651 | Candidatura registrada | 54 |
| [Magaly Brasil](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/magaly-brasil-14fxzz9) | PL | 22345 | Candidatura registrada | 43 |
| [Gabriel Fontana](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gabriel-fontana-12pwiic) | PSDB | 45789 | Candidatura registrada | 15 |
| [Renato Malagoli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/renato-malagoli-09q407l) | PSDB | 45621 | Candidatura registrada | 2 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 35; Edmo Edmo do Palestra; Claudiney Faustino; DR. Cesar Gelsi. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · São José do Rio Preto · 2000. Contienda: 1; Concejal · São José do Rio Preto · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PSDB; PL; Candidaturas: 35; Edmo Edmo do Palestra; Claudiney Faustino; DR. Cesar Gelsi; Lugar: 1; São José do Rio Preto.
