# civism — PSDB-PHS

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/psdb-phs-0icycob>

Mapa de navegación. 8 elementos. São Paulo: —; Guararema: —; Igaratá: —; Jambeiro: —; Santa Branca: —; Santa Isabel: —; São José dos Campos: —; Jacareí: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · JACAREÍ · 2008

# PSDB-PHS

2 partidos, 26 candidaturas, 2 electos y 12,012 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 26. Mínimo: Candidaturas, 26. Candidaturas: 26.

26

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 2. Mínimo: Electo(a), 2. Electo(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 12,012. Mínimo: Votos, 12,012. Votos: 12,012.

12,012

TSE · 2008

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 11,245 · 93.61%. Mínimo: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 767 · 6.39%. Total: 12,012. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 11,245 · 93.61%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 767 · 6.39%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 100.00%. Mínimo: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 0 · 0.00%. Total: 2. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2 · 100.00%; PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 26 elementos. Diobel da Didols: Partido: PSDB; N.º: 45655; Situación: Electos; Votos: 2,204; Pastor José Roberto: Partido: PSDB; N.º: 45607; Situación: Electos; Votos: 1,412; DR. Joaquim - Joaquim: Partido: PSDB; N.º: 45610; Situación: Candidatura registrada; Votos: 813; Edão: Partido: PSDB; N.º: 45680; Situación: Candidatura registrada; Votos: 754; Zezinho do Saae: Partido: PSDB; N.º: 45699; Situación: Candidatura registrada; Votos: 669; Lucimar: Partido: PHS; N.º: 31123; Situación: Candidatura registrada; Votos: 647; Toninho Abrahão: Partido: PSDB; N.º: 45698; Situación: Candidatura registrada; Votos: 642; Marcelo da Pontual: Partido: PSDB; N.º: 45645; Situación: Candidatura registrada; Votos: 609; Romão: Partido: PSDB; N.º: 45678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 600; Elber: Partido: PSDB; N.º: 45654; Situación: Candidatura registrada; Votos: 534. y 16 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Diobel da Didols](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/diobel-da-didols-1kyd5qx) | PSDB | 45655 | Electos | 2,204 |
| [Pastor José Roberto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pastor-jose-roberto-0kwaso6) | PSDB | 45607 | Electos | 1,412 |
| [DR. Joaquim - Joaquim](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dr-joaquim-joaquim-0k28u3a) | PSDB | 45610 | Candidatura registrada | 813 |
| [Edão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/edao-1ppft8n) | PSDB | 45680 | Candidatura registrada | 754 |
| [Zezinho do Saae](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/zezinho-do-saae-0mkwoxl) | PSDB | 45699 | Candidatura registrada | 669 |
| [Lucimar](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lucimar-0ft6xhk) | PHS | 31123 | Candidatura registrada | 647 |
| [Toninho Abrahão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/toninho-abrahao-0max38m) | PSDB | 45698 | Candidatura registrada | 642 |
| [Marcelo da Pontual](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcelo-da-pontual-1oabjkk) | PSDB | 45645 | Candidatura registrada | 609 |
| [Romão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/romao-0l5m49k) | PSDB | 45678 | Candidatura registrada | 600 |
| [Elber](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/elber-1kodk1y) | PSDB | 45654 | Candidatura registrada | 534 |
| [Alani do Inss](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/alani-do-inss-0qpw58n) | PSDB | 45622 | Candidatura registrada | 503 |
| [Jeazi Ferreira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jeazi-ferreira-0kvmikl) | PSDB | 45677 | Candidatura registrada | 364 |
| [Dito da Escola Agrícola](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dito-da-escola-agricola-1jublh2) | PSDB | 45661 | Candidatura registrada | 335 |
| [Malu Arquiteta](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/malu-arquiteta-0ixpaps) | PSDB | 45670 | Candidatura registrada | 233 |
| [Geni da Saúde](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/geni-da-saude-1pycb8d) | PSDB | 45633 | Candidatura registrada | 231 |
| [Fio da Feira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/fio-da-feira-1k4eco0) | PSDB | 45656 | Candidatura registrada | 220 |
| [Profª Silvia Bardy](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/profa-silvia-bardy-1p4di5g) | PSDB | 45630 | Candidatura registrada | 192 |
| [Silvio Truyts](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/silvio-truyts-1pocpje) | PSDB | 45632 | Candidatura registrada | 167 |
| [Jerusa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jerusa-0lq9lr3) | PSDB | 45600 | Candidatura registrada | 150 |
| [Blaird Cardoso](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/blaird-cardoso-0kw7n67) | PSDB | 45617 | Candidatura registrada | 140 |
| [Biasotto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/biasotto-0kc8fs9) | PSDB | 45611 | Candidatura registrada | 137 |
| [Vera Lúcia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vera-lucia-0r9vcml) | PSDB | 45620 | Candidatura registrada | 134 |
| [Ewerton](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ewerton-0f94kln) | PHS | 31131 | Candidatura registrada | 120 |
| [Tom da RCC](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/tom-da-rcc-0oitwse) | PSDB | 45690 | Candidatura registrada | 75 |
| [Neidinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/neidinha-1k4b761) | PSDB | 45660 | Candidatura registrada | 67 |
| [Ricardo Hoff](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ricardo-hoff-1nhizov) | PSDB | 45688 | Candidatura registrada | 60 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 26; Diobel da Didols; Pastor José Roberto; DR. Joaquim - Joaquim. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Jacareí · 2008. Contienda: 1; Concejal · Jacareí · 2008; Elección: 1; Eleições Municipais 2008 · 2008; Partidos: 2; PSDB; PHS; Candidaturas: 26; Diobel da Didols; Pastor José Roberto; DR. Joaquim - Joaquim; Lugar: 1; Jacareí.
