# civism — PSC - PSDB

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/psc-psdb-02ot4u7>

Mapa de navegación. 9 elementos. Minas Gerais: —; Chiador: —; Leopoldina: —; Mar de Espanha: —; Santo Antônio do Aventureiro: —; Volta Grande: —; Carmo: —; Sapucaia: —; Além Paraíba: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · ALÉM PARAÍBA · 2000

# PSC - PSDB

2 partidos, 28 candidaturas, 3 electos y 3,453 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 28. Mínimo: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 3. Mínimo: Electo(a), 3. Electo(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 3,453. Mínimo: Votos, 3,453. Votos: 3,453.

3,453

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2,302 · 66.67%. Mínimo: PSC · Partido Social Cristão, 1,151 · 33.33%. Total: 3,453. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 2,302 · 66.67%; PSC · Partido Social Cristão: 1,151 · 33.33%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 3 · 100.00%. Mínimo: PSC · Partido Social Cristão, 0 · 0.00%. Total: 3. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 3 · 100.00%; PSC · Partido Social Cristão: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 elementos. Bira: Partido: PSDB; N.º: 45610; Situación: Candidatura registrada; Votos: —; Purina: Partido: PSDB; N.º: 45613; Situación: Electos; Votos: 371; Vai: Partido: PSDB; N.º: 45611; Situación: Electos; Votos: 331; Chiquinho: Partido: PSDB; N.º: 45615; Situación: Electos; Votos: 277; Mauricio de Marca: Partido: PSDB; N.º: 45609; Situación: Candidatura registrada; Votos: 258; Arnaldo Januário Júlio: Partido: PSC; N.º: 20640; Situación: Candidatura registrada; Votos: 241; Milton da Banda: Partido: PSC; N.º: 20606; Situación: Candidatura registrada; Votos: 241; Valcir: Partido: PSDB; N.º: 45612; Situación: Candidatura registrada; Votos: 238; João Batista Bui: Partido: PSDB; N.º: 45604; Situación: Candidatura registrada; Votos: 218; Sergio Carteiro: Partido: PSC; N.º: 20601; Situación: Candidatura registrada; Votos: 181. y 18 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/bira-1975avm) | PSDB | 45610 | Candidatura registrada | — |
| [Purina](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/purina-18x5p6n) | PSDB | 45613 | Electos | 371 |
| [Vai](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vai-19h4wkl) | PSDB | 45611 | Electos | 331 |
| [Chiquinho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/chiquinho-18d6hsp) | PSDB | 45615 | Electos | 277 |
| [Mauricio de Marca](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/mauricio-de-marca-18d9nao) | PSDB | 45609 | Candidatura registrada | 258 |
| [Arnaldo Januário Júlio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/arnaldo-januario-julio-1d6382k) | PSC | 20640 | Candidatura registrada | 241 |
| [Milton da Banda](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/milton-da-banda-1h1iu6i) | PSC | 20606 | Candidatura registrada | 241 |
| [Valcir](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/valcir-18n63ho) | PSDB | 45612 | Candidatura registrada | 238 |
| [João Batista Bui](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joao-batista-bui-1bz4hbb) | PSDB | 45604 | Candidatura registrada | 218 |
| [Sergio Carteiro](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/sergio-carteiro-1fnktpn) | PSC | 20601 | Candidatura registrada | 181 |
| [Dé da Santinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/de-da-santinha-1al6gug) | PSDB | 45601 | Candidatura registrada | 157 |
| [José Teixeira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-teixeira-1836w3q) | PSDB | 45614 | Candidatura registrada | 143 |
| [Luzia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luzia-1bp4vmc) | PSDB | 45605 | Candidatura registrada | 113 |
| [Teté](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/tete-18n98zn) | PSDB | 45608 | Candidatura registrada | 109 |
| [Prof. Zanata](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/prof-zanata-0hj32ht) | PSC | 20610 | Candidatura registrada | 85 |
| [Vilma Zamboni](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vilma-zamboni-0bzhbmb) | PSC | 20630 | Candidatura registrada | 83 |
| [Constança do Mellem](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/constanca-do-mellem-1hbifvh) | PSC | 20607 | Candidatura registrada | 81 |
| [Nelsinho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nelsinho-1h23ys4) | PSC | 20666 | Candidatura registrada | 74 |
| [Carlos Pelanca](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlos-pelanca-0gp49ew) | PSC | 20613 | Candidatura registrada | 48 |
| [Nina](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nina-1bf59xd) | PSDB | 45602 | Candidatura registrada | 44 |
| [Heloina](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/heloina-1hc6pz2) | PSC | 20677 | Candidatura registrada | 40 |
| [Vilma](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vilma-0i329vr) | PSC | 20616 | Candidatura registrada | 36 |
| [Rosa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rosa-1b55o8e) | PSDB | 45603 | Candidatura registrada | 24 |
| [Pintinho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pintinho-1cj3op9) | PSDB | 45606 | Candidatura registrada | 19 |
| [André Ximenes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/andre-ximenes-0j73u5m) | PSC | 20620 | Candidatura registrada | 17 |
| [Sergio Murilo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/sergio-murilo-1eu3zqd) | PSC | 20650 | Candidatura registrada | 14 |
| [Julinho Moreira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/julinho-moreira-1dg2trj) | PSC | 20641 | Candidatura registrada | 9 |
| [Amaury](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/amaury-1gi4re6) | PSC | 20660 | Candidatura registrada | 1 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 28; Bira; Purina; Vai. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Além Paraíba · 2000. Contienda: 1; Concejal · Além Paraíba · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PSDB; PSC; Candidaturas: 28; Bira; Purina; Vai; Lugar: 1; Além Paraíba.
