# civism — PPS/PV

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/pps-pv-1uiw2q8>

Mapa de navegación. 10 elementos. São Paulo: —; Araçariguama: —; Cotia: —; Ibiúna: —; Itapevi: —; Itu: —; Mairinque: —; Santana de Parnaíba: —; Vargem Grande Paulista: —; São Roque: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · SÃO ROQUE · 2000

# PPS/PV

2 partidos, 28 candidaturas, 2 electos y 3,725 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 28. Mínimo: Candidaturas, 28. Candidaturas: 28.

28

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 2. Mínimo: Electo(a), 2. Electo(a): 2.

2

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 3,725. Mínimo: Votos, 3,725. Votos: 3,725.

3,725

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 2,554 · 68.56%. Mínimo: PV · Partido Verde, 1,171 · 31.44%. Total: 3,725. PPS · Partido Popular Socialista: 2,554 · 68.56%; PV · Partido Verde: 1,171 · 31.44%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50.00%. Mínimo: PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 50.00%. Total: 2. PPS · Partido Popular Socialista: 1 · 50.00%; PV · Partido Verde: 1 · 50.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 28 elementos. José: Partido: PPS; N.º: 23422; Situación: Electos; Votos: 543; José Antonio de Barros: Partido: PV; N.º: 43300; Situación: Electos; Votos: 426; Toninho Zulu: Partido: PPS; N.º: 23404; Situación: Candidatura registrada; Votos: 398; Correa: Partido: PPS; N.º: 23624; Situación: Candidatura registrada; Votos: 354; Carlão: Partido: PPS; N.º: 23423; Situación: Candidatura registrada; Votos: 320; Marquinhos: Partido: PPS; N.º: 23488; Situación: Candidatura registrada; Votos: 212; Joaquinzinho: Partido: PV; N.º: 43678; Situación: Candidatura registrada; Votos: 209; Carlos Alberto Leite: Partido: PV; N.º: 43444; Situación: Candidatura registrada; Votos: 185; José Domingos: Partido: PPS; N.º: 23445; Situación: Candidatura registrada; Votos: 147; João Aparecido: Partido: PPS; N.º: 23444; Situación: Candidatura registrada; Votos: 116. y 18 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [José](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-0edmiw3) | PPS | 23422 | Electos | 543 |
| [José Antonio de Barros](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-antonio-de-barros-1ia8y70) | PV | 43300 | Electos | 426 |
| [Toninho Zulu](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/toninho-zulu-0jdlodj) | PPS | 23404 | Candidatura registrada | 398 |
| [Correa](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/correa-1416atr) | PPS | 23624 | Candidatura registrada | 354 |
| [Carlão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlao-0e3mx74) | PPS | 23423 | Candidatura registrada | 320 |
| [Marquinhos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marquinhos-1fl30fv) | PPS | 23488 | Candidatura registrada | 212 |
| [Joaquinzinho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joaquinzinho-01acb0s) | PV | 43678 | Candidatura registrada | 209 |
| [Carlos Alberto Leite](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlos-alberto-leite-1o8h8p5) | PV | 43444 | Candidatura registrada | 185 |
| [José Domingos](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-domingos-1e6q6dc) | PPS | 23445 | Candidatura registrada | 147 |
| [João Aparecido](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joao-aparecido-1egps2b) | PPS | 23444 | Candidatura registrada | 116 |
| [Marli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marli-1egmmkc) | PPS | 23456 | Candidatura registrada | 89 |
| [Geraldina Nenê](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/geraldina-nene-1funsj6) | PPS | 23443 | Candidatura registrada | 76 |
| [Juarez Trem da Alegria](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/juarez-trem-da-alegria-1dmnthf) | PPS | 23453 | Candidatura registrada | 70 |
| [Juá](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jua-13pgeom) | PV | 43777 | Candidatura registrada | 61 |
| [Xingu](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/xingu-0frnoux) | PPS | 23415 | Candidatura registrada | 61 |
| [Rocão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rocao-1g84jwe) | PV | 43210 | Candidatura registrada | 57 |
| [Waldir (odilon](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/waldir-odilon-1e6n0vd) | PPS | 23451 | Candidatura registrada | 57 |
| [Vicente Pacienza Peron](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vicente-pacienza-peron-1wb5ack) | PV | 43555 | Candidatura registrada | 47 |
| [Pedra Aparecida Grande](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pedra-aparecida-grande-18vq8qa) | PV | 43100 | Candidatura registrada | 44 |
| [Carlão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlao-1dc336u) | PPS | 23432 | Candidatura registrada | 42 |
| [Charbel](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/charbel-1falfn9) | PPS | 23455 | Candidatura registrada | 41 |
| [Duarte](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/duarte-0nbrsfw) | PV | 43425 | Candidatura registrada | 38 |
| [Korte](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/korte-0nlujmu) | PV | 43456 | Candidatura registrada | 33 |
| [Cleide Aparecida M Barros](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/cleide-aparecida-m-barros-0itmgzl) | PPS | 23402 | Candidatura registrada | 28 |
| [Amilton Fernandes de Oliveira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/amilton-fernandes-de-oliveira-0ar8hig) | PV | 43111 | Candidatura registrada | 25 |
| [Dra Margarida Advogada](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/dra-margarida-advogada-12e0pxu) | PV | 43034 | Candidatura registrada | 21 |
| [Prado](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/prado-0w92l2d) | PV | 43813 | Candidatura registrada | 18 |
| [Barroso](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/barroso-16dnihl) | PV | 43123 | Candidatura registrada | 7 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 28; José; José Antonio de Barros; Toninho Zulu. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · São Roque · 2000. Contienda: 1; Concejal · São Roque · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPS; PV; Candidaturas: 28; José; José Antonio de Barros; Toninho Zulu; Lugar: 1; São Roque.
