# civism — PPB COM O PAN

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/ppb-com-o-pan-1thswbv>

Mapa de navegación. 15 elementos. Minas Gerais: —; Botumirim: —; Buenópolis: —; Carbonita: —; Claro dos Poções: —; Diamantina: —; Engenheiro Navarro: —; Glaucilândia: —; Guaraciama: —; Itacambira: —. y 5 más.

COALICIÓN · CONCEJAL · BOCAIÚVA · 2000

# PPB com o Pan

2 partidos, 26 candidaturas, 1 electos y 1,888 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 26. Mínimo: Candidaturas, 26. Candidaturas: 26.

26

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 1. Mínimo: Electo(a), 1. Electo(a): 1.

1

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 1,888. Mínimo: Votos, 1,888. Votos: 1,888.

1,888

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PPB · Partido Progressista Brasileiro, 957 · 50.69%. Mínimo: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 931 · 49.31%. Total: 1,888. PPB · Partido Progressista Brasileiro: 957 · 50.69%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 931 · 49.31%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PPB · Partido Progressista Brasileiro, 1 · 100.00%. Mínimo: PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 0 · 0.00%. Total: 1. PPB · Partido Progressista Brasileiro: 1 · 100.00%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 26 elementos. Vicente da Ambulância: Partido: PPB; N.º: 11121; Situación: Electos; Votos: 262; Denise Araújo: Partido: PAN; N.º: 26620; Situación: Candidatura registrada; Votos: 157; Pimba: Partido: PPB; N.º: 11111; Situación: Candidatura registrada; Votos: 115; Gêra Versiane: Partido: PPB; N.º: 11112; Situación: Candidatura registrada; Votos: 101; Romildo da Mercearia Souza: Partido: PAN; N.º: 26622; Situación: Candidatura registrada; Votos: 100; Luiz: Partido: PPB; N.º: 11113; Situación: Candidatura registrada; Votos: 99; Osvaldim: Partido: PAN; N.º: 26666; Situación: Candidatura registrada; Votos: 92; Panil: Partido: PAN; N.º: 26615; Situación: Candidatura registrada; Votos: 92; Dênio: Partido: PPB; N.º: 11130; Situación: Candidatura registrada; Votos: 90; Nazaré: Partido: PAN; N.º: 26612; Situación: Candidatura registrada; Votos: 86. y 16 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vicente da Ambulância](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vicente-da-ambulancia-1k42cpg) | PPB | 11121 | Electos | 262 |
| [Denise Araújo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/denise-araujo-1fnp4rs) | PAN | 26620 | Candidatura registrada | 157 |
| [Pimba](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pimba-0g5e4bj) | PPB | 11111 | Candidatura registrada | 115 |
| [Gêra Versiane](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gera-versiane-0gfdq0i) | PPB | 11112 | Candidatura registrada | 101 |
| [Romildo da Mercearia Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/romildo-da-mercearia-souza-1g7oc5q) | PAN | 26622 | Candidatura registrada | 100 |
| [Luiz](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luiz-0gpdbph) | PPB | 11113 | Candidatura registrada | 99 |
| [Osvaldim](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/osvaldim-0ddmsna) | PAN | 26666 | Candidatura registrada | 92 |
| [Panil](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/panil-0d3k1gc) | PAN | 26615 | Candidatura registrada | 92 |
| [Dênio](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/denio-1iq16qm) | PPB | 11130 | Candidatura registrada | 90 |
| [Nazaré](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nazare-0ctkfrd) | PAN | 26612 | Candidatura registrada | 86 |
| [Natalina](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/natalina-1ko1k3e) | PPB | 11123 | Candidatura registrada | 80 |
| [Titão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/titao-0dnj8ua) | PAN | 26617 | Candidatura registrada | 70 |
| [Pezão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pezao-0e7ig88) | PAN | 26619 | Candidatura registrada | 69 |
| [Paulo de Januária](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulo-de-januaria-1g81lzw) | PPB | 11103 | Candidatura registrada | 67 |
| [Rodrigo Filho de Pastor Henock](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rodrigo-filho-de-pastor-henock-1ky15sd) | PPB | 11122 | Candidatura registrada | 55 |
| [Luiz Gonzaga](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luiz-gonzaga-1ghnxup) | PAN | 26623 | Candidatura registrada | 52 |
| [Tavinho Jatobá](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/tavinho-jatoba-0dxiuj9) | PAN | 26616 | Candidatura registrada | 42 |
| [Coronel](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/coronel-0cjku2e) | PAN | 26613 | Candidatura registrada | 40 |
| [Geralda da Flozinha](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/geralda-da-flozinha-0bzlmog) | PAN | 26611 | Candidatura registrada | 39 |
| [Irineu](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/irineu-0erg3uo) | PPB | 11114 | Candidatura registrada | 38 |
| [Romildo da Mercearia Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/romildo-da-mercearia-souza-1h1n58n) | PAN | 26625 | Candidatura registrada | 34 |
| [Zezé de Maria Baiana](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/zeze-de-maria-baiana-0ehi1x7) | PAN | 26618 | Candidatura registrada | 31 |
| [Gerônimo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/geronimo-0fveimk) | PPB | 11110 | Candidatura registrada | 25 |
| [Zás Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/zas-silva-1ke1yef) | PPB | 11120 | Candidatura registrada | 25 |
| [Nilton do Saae](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nilton-do-saae-1fxoqgr) | PAN | 26621 | Candidatura registrada | 16 |
| [Marcelão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marcelao-0ddjn5b) | PAN | 26614 | Candidatura registrada | 11 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 26; Vicente da Ambulância; Denise Araújo; Pimba. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Bocaiúva · 2000. Contienda: 1; Concejal · Bocaiúva · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PPB; PAN; Candidaturas: 26; Vicente da Ambulância; Denise Araújo; Pimba; Lugar: 1; Bocaiúva.
