# civism — PMDB - PTB

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/pmdb-ptb-0edxy51>

Mapa de navegación. 8 elementos. Rio de Janeiro: —; Barão do Monte Alto: —; Palma: —; Itaperuna: —; Laje do Muriaé: —; Santo Antônio de Pádua: —; São José de Ubá: —; Miracema: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · MIRACEMA · 2000

# PMDB - PTB

2 partidos, 20 candidaturas, 3 electos y 2,543 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 20. Mínimo: Candidaturas, 20. Candidaturas: 20.

20

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 3. Mínimo: Electo(a), 3. Electo(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 2,543. Mínimo: Votos, 2,543. Votos: 2,543.

2,543

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 2,516 · 98.94%. Mínimo: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 27 · 1.06%. Total: 2,543. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 2,516 · 98.94%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 27 · 1.06%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 3 · 100.00%. Mínimo: PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 0 · 0.00%. Total: 3. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 3 · 100.00%; PTB · Partido Trabalhista Brasileiro: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 20 elementos. Paulo Rogério Lamarca: Partido: PMDB; N.º: 15333; Situación: Electos; Votos: 454; Gideão: Partido: PMDB; N.º: 15697; Situación: Electos; Votos: 251; Noey: Partido: PMDB; N.º: 15680; Situación: Electos; Votos: 249; Joubert Rodrigues de Oliveira: Partido: PMDB; N.º: 15318; Situación: Candidatura registrada; Votos: 246; Amadeu Peruci: Partido: PMDB; N.º: 15650; Situación: Candidatura registrada; Votos: 240; Frank Xavier: Partido: PMDB; N.º: 15320; Situación: Candidatura registrada; Votos: 192; Marco Aurélio Rodrigues Demora: Partido: PMDB; N.º: 15615; Situación: Candidatura registrada; Votos: 146; Pretinho: Partido: PMDB; N.º: 15660; Situación: Candidatura registrada; Votos: 128; Ruy Lima: Partido: PMDB; N.º: 15640; Situación: Candidatura registrada; Votos: 105; Babá: Partido: PMDB; N.º: 15850; Situación: Candidatura registrada; Votos: 94. y 10 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Paulo Rogério Lamarca](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/paulo-rogerio-lamarca-03yimie) | PMDB | 15333 | Electos | 454 |
| [Gideão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/gideao-0ipjv6f) | PMDB | 15697 | Electos | 251 |
| [Noey](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/noey-0jjltrb) | PMDB | 15680 | Electos | 249 |
| [Joubert Rodrigues de Oliveira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/joubert-rodrigues-de-oliveira-16iqvbt) | PMDB | 15318 | Candidatura registrada | 246 |
| [Amadeu Peruci](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/amadeu-peruci-0fmhzci) | PMDB | 15650 | Candidatura registrada | 240 |
| [Frank Xavier](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/frank-xavier-1aeogje) | PMDB | 15320 | Candidatura registrada | 192 |
| [Marco Aurélio Rodrigues Demora](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/marco-aurelio-rodrigues-demora-0esxzv9) | PMDB | 15615 | Candidatura registrada | 146 |
| [Pretinho](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/pretinho-0dyh7op) | PMDB | 15660 | Candidatura registrada | 128 |
| [Ruy Lima](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ruy-lima-1gt3vsr) | PMDB | 15640 | Candidatura registrada | 105 |
| [Babá](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/baba-1vj1ojw) | PMDB | 15850 | Candidatura registrada | 94 |
| [Jairo Tostes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jairo-tostes-1urocp1) | PMDB | 15123 | Candidatura registrada | 85 |
| [Chaquibe](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/chaquibe-0izjgve) | PMDB | 15694 | Candidatura registrada | 70 |
| [Célia Azevedo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/celia-azevedo-0eid9ko) | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 51 |
| [Tanúscia](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/tanuscia-1j13uui) | PMDB | 15632 | Candidatura registrada | 51 |
| [Zé Aniceto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ze-aniceto-12sijvf) | PMDB | 15222 | Candidatura registrada | 50 |
| [Ademar](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/ademar-1jb3gjh) | PMDB | 15633 | Candidatura registrada | 47 |
| [Vavá](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/vava-19pfdya) | PTB | 14222 | Candidatura registrada | 27 |
| [Amalia do BH](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/amalia-do-bh-09ik4vr) | PMDB | 15367 | Candidatura registrada | 23 |
| [Bereta](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/bereta-1rzp69c) | PMDB | 15151 | Candidatura registrada | 22 |
| [Maria da Graça Abrahão](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/maria-da-graca-abrahao-0zn6ux5) | PMDB | 15963 | Candidatura registrada | 12 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 20; Paulo Rogério Lamarca; Gideão; Noey. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Miracema · 2000. Contienda: 1; Concejal · Miracema · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PMDB; PTB; Candidaturas: 20; Paulo Rogério Lamarca; Gideão; Noey; Lugar: 1; Miracema.
