# civism — PMDB/PSD

<https://civism.io/es-419/brasil/coaliciones/pmdb-psd-070hof3>

Mapa de navegación. 6 elementos. São Paulo: —; Araras: —; Cordeirópolis: —; Iracemápolis: —; Rio Claro: —; Santa Gertrudes: —.

COALICIÓN · CONCEJAL · SANTA GERTRUDES · 2000

# PMDB/PSD

2 partidos, 22 candidaturas, 3 electos y 1,939 votos.

## Cifras clave

### Partidos

Partidos. 1 elemento. Máximo: Partidos, 2. Mínimo: Partidos, 2. Partidos: 2.

2

TSE

### Candidaturas

Candidaturas. 1 elemento. Máximo: Candidaturas, 22. Mínimo: Candidaturas, 22. Candidaturas: 22.

22

TSE

### Electo(a)

Electo(a). 1 elemento. Máximo: Electo(a), 3. Mínimo: Electo(a), 3. Electo(a): 3.

3

TSE

### Votos

Votos. 1 elemento. Máximo: Votos, 1,939. Mínimo: Votos, 1,939. Votos: 1,939.

1,939

TSE · 2000

§ 01Partidos

## Partidos

### Votos

Votos. 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 1,927 · 99.38%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 12 · 0.62%. Total: 1,939. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 1,927 · 99.38%; PSD · Partido Social Democrático: 12 · 0.62%.

2. TSE

### Electo(a)

Electo(a). 2 elementos. Máximo: PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 3 · 100.00%. Mínimo: PSD · Partido Social Democrático, 0 · 0.00%. Total: 3. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 3 · 100.00%; PSD · Partido Social Democrático: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidaturas

## Candidaturas

### Candidaturas

Candidaturas. 22 elementos. Djalma José Codo: Partido: PMDB; N.º: 15620; Situación: Electos; Votos: 388; José Luiz Vieira: Partido: PMDB; N.º: 15555; Situación: Electos; Votos: 237; Rogério Pascom: Partido: PMDB; N.º: 15123; Situación: Electos; Votos: 178; Jerônimo Francisco da Silva: Partido: PMDB; N.º: 15533; Situación: Candidatura registrada; Votos: 165; Carlos Luiz de Souza: Partido: PMDB; N.º: 15661; Situación: Candidatura registrada; Votos: 115; José Batista da Silva: Partido: PMDB; N.º: 15697; Situación: Candidatura registrada; Votos: 111; Lázaro Noé da Silva: Partido: PMDB; N.º: 15015; Situación: Candidatura registrada; Votos: 101; Breve: Partido: PMDB; N.º: 15222; Situación: Candidatura registrada; Votos: 72; Do Carmo: Partido: PMDB; N.º: 15333; Situación: Candidatura registrada; Votos: 67; Nestor Donizete Milani: Partido: PMDB; N.º: 15200; Situación: Candidatura registrada; Votos: 64. y 12 más.

Candidaturas

| Candidatura | Partido | N.º | Situación | Votos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Djalma José Codo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/djalma-jose-codo-1q52325) | PMDB | 15620 | Electos | 388 |
| [José Luiz Vieira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-luiz-vieira-0j3s408) | PMDB | 15555 | Electos | 237 |
| [Rogério Pascom](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/rogerio-pascom-01qgynp) | PMDB | 15123 | Electos | 178 |
| [Jerônimo Francisco da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jeronimo-francisco-da-silva-0ij7s0o) | PMDB | 15533 | Candidatura registrada | 165 |
| [Carlos Luiz de Souza](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/carlos-luiz-de-souza-0joe9xi) | PMDB | 15661 | Candidatura registrada | 115 |
| [José Batista da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-batista-da-silva-0opgj47) | PMDB | 15697 | Candidatura registrada | 111 |
| [Lázaro Noé da Silva](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/lazaro-noe-da-silva-1tz5wun) | PMDB | 15015 | Candidatura registrada | 101 |
| [Breve](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/breve-194ss7f) | PMDB | 15222 | Candidatura registrada | 72 |
| [Do Carmo](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/do-carmo-19tbs12) | PMDB | 15333 | Candidatura registrada | 67 |
| [Nestor Donizete Milani](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nestor-donizete-milani-04mnbj7) | PMDB | 15200 | Candidatura registrada | 64 |
| [Jandyra Barrachi Ferracini](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jandyra-barrachi-ferracini-1kjshju) | PMDB | 15500 | Candidatura registrada | 60 |
| [Luiz Carlos Azorli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/luiz-carlos-azorli-0kig8ie) | PMDB | 15654 | Candidatura registrada | 58 |
| [Araldo Genizelli](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/araldo-genizelli-016hr9r) | PMDB | 15121 | Candidatura registrada | 54 |
| [Sonia Aparecida Beloto](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/sonia-aparecida-beloto-140mga6) | PMDB | 15171 | Candidatura registrada | 47 |
| [Nivaldo Luiz Pascon](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/nivaldo-luiz-pascon-0ucm484) | PMDB | 15700 | Candidatura registrada | 46 |
| [Chamon](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/chamon-19wr8nw) | PMDB | 15999 | Candidatura registrada | 44 |
| [Agnaldo Aparecido Tonin](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/agnaldo-aparecido-tonin-1555zno) | PMDB | 15111 | Candidatura registrada | 33 |
| [Adalto Menegasso](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/adalto-menegasso-1ry1grb) | PMDB | 15789 | Candidatura registrada | 30 |
| [José Dias Pereira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jose-dias-pereira-0ki9xig) | PMDB | 15678 | Candidatura registrada | 26 |
| [Claudinei da Silva Vieira](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/claudinei-da-silva-vieira-0u2jd16) | PMDB | 15777 | Candidatura registrada | 21 |
| [Jair](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/jair-05ygp25) | PSD | 41009 | Candidatura registrada | 12 |
| [Zélia Maria de Souza Pontes](https://civism.io/es-419/brasil/candidaturas/zelia-maria-de-souza-pontes-1elk71p) | PMDB | 15444 | Candidatura registrada | 10 |

TSE

§ 03Conexiones

Conexiones. 5 elementos. Máximo: Candidaturas, 22; Djalma José Codo; José Luiz Vieira; Rogério Pascom. Mínimo: Contienda, 1; Concejal · Santa Gertrudes · 2000. Contienda: 1; Concejal · Santa Gertrudes · 2000; Elección: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partidos: 2; PMDB; PSD; Candidaturas: 22; Djalma José Codo; José Luiz Vieira; Rogério Pascom; Lugar: 1; Santa Gertrudes.
