# Williamson County

<https://civism.io/en-US/usa/places/williamson-7b08af0e2faf>

Williamson County — County in the United States.

County

## Population

752,827

Estimate for July 1, 2025

Population

| Year | Population |
| --- | --- |
| 2020 | 615,611 |
| 2021 | 644,790 |
| 2022 | 674,478 |
| 2023 | 701,798 |
| 2024 | 729,013 |
| 2025 | 752,827 |

US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025

## Election administration

Election administration

| Measure | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precincts | 164 | 163 | 58 |
| Polling places | 82 | 65 | — |
| Election Day polling places | 82 | 65 | 57 |
| Early-voting polling places | 25 | 21 | 19 |
| Poll workers | 720 | 717 | — |

US Election Assistance Commission, Election Administration and Voting Survey (EAVS)
