# Seward County

<https://civism.io/en-US/usa/places/seward-19ccb94cfbb0>

Seward County — County in the United States.

County

## Population

18,032

Estimate for July 1, 2025

Population

| Year | Population |
| --- | --- |
| 2020 | 17,624 |
| 2021 | 17,561 |
| 2022 | 17,628 |
| 2023 | 17,705 |
| 2024 | 17,890 |
| 2025 | 18,032 |

US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025

## Election administration

Election administration

| Measure | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precincts | 16 | 16 | 16 |
| Polling places | 12 | 12 | — |
| Election Day polling places | 11 | 11 | 11 |
| Early-voting polling places | 1 | 1 | 1 |
| Poll workers | 88 | 81 | 77 |

US Election Assistance Commission, Election Administration and Voting Survey (EAVS)
