# Middlesex County

<https://civism.io/en-US/usa/places/middlesex-c7afba9213d7>

Middlesex County — County in the United States.

County

## Population

883,335

Estimate for July 1, 2025

Population

| Year | Population |
| --- | --- |
| 2020 | 861,248 |
| 2021 | 861,965 |
| 2022 | 864,552 |
| 2023 | 873,281 |
| 2024 | 881,620 |
| 2025 | 883,335 |

US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025

## Election administration

Election administration

| Measure | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precincts | 615 | 615 | 615 |
| Polling places | 622 | 629 | — |
| Election Day polling places | 618 | 232 | 95 |
| Early-voting polling places | 10 | 11 | — |
| Poll workers | 2,591 | 2,382 | — |

US Election Assistance Commission, Election Administration and Voting Survey (EAVS)
