# Jackson County

<https://civism.io/en-US/usa/places/jackson-76f6b2f71cab>

Jackson County — County in the United States.

County

## Population

221,795

Estimate for July 1, 2025

Population

| Year | Population |
| --- | --- |
| 2020 | 223,753 |
| 2021 | 224,649 |
| 2022 | 222,097 |
| 2023 | 221,276 |
| 2024 | 221,347 |
| 2025 | 221,795 |

US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025

## Election administration

Election administration

| Measure | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precincts | 50 | 52 | 45 |
| Polling places | 1 | 1 | — |
| Election Day polling places | 1 | 1 | 1 |
| Early-voting polling places | — | 1 | — |

US Election Assistance Commission, Election Administration and Voting Survey (EAVS)
