# Davidson County

<https://civism.io/en-US/usa/places/davidson-355e68b4fff5>

Davidson County — County in the United States.

County

## Population

745,904

Estimate for July 1, 2025

Population

| Year | Population |
| --- | --- |
| 2020 | 716,153 |
| 2021 | 701,450 |
| 2022 | 712,156 |
| 2023 | 720,989 |
| 2024 | 736,623 |
| 2025 | 745,904 |

US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025

## Election administration

Election administration

| Measure | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precincts | 303 | 178 | 160 |
| Polling places | 193 | 191 | — |
| Election Day polling places | 180 | 179 | 162 |
| Early-voting polling places | 13 | 12 | 13 |
| Poll workers | 1,567 | 1,192 | 1,808 |

US Election Assistance Commission, Election Administration and Voting Survey (EAVS)
