# Senate · SD · 2018

<https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate>

Candidates and counted votes in the general election. No winner is marked.

## Chamber control

Party shown for the seat with the most counted votes in its district. This is not a call.

Senate · SD · 2018. 35 items. Highest: Republican, Republican. After: 30. Lowest: Republican, Republican. After: 30. Total: 35. Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30; Republican: Republican. After: 30. and 25 more.

| Party | Seats |
| --- | --- |
| Republican | 30 |
| Democratic | 5 |

Senate · SD · 2018

|  | Before | After | Seats up |
| --- | --- | --- | --- |
| Democratic | 0 | 5 | 5 |
| Republican | 0 | 30 | 30 |
| Not in this source | 35 | 0 |  |

## Districts

Senate · SD · 2018

| District | Candidates | Votes |
| --- | --- | --- |
| [001](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-001) | 1 | 5,886 |
| [002](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-002) | 2 | 9,781 |
| [003](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-003) | 2 | 9,125 |
| [004](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-004) | 2 | 10,025 |
| [005](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-005) | 1 | 6,358 |
| [006](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-006) | 2 | 10,670 |
| [007](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-007) | 2 | 7,568 |
| [008](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-008) | 2 | 9,998 |
| [009](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-009) | 2 | 8,401 |
| [010](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-010) | 2 | 8,798 |
| [011](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-011) | 2 | 10,248 |
| [012](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-012) | 2 | 9,715 |
| [013](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-013) | 2 | 10,909 |
| [014](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-014) | 2 | 10,799 |
| [015](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-015) | 1 | 3,258 |
| [016](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-016) | 2 | 9,946 |
| [017](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-017) | 2 | 8,098 |
| [018](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-018) | 2 | 8,579 |
| [019](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-019) | 2 | 10,173 |
| [020](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-020) | 2 | 9,113 |
| [021](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-021) | 2 | 9,062 |
| [022](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-022) | 2 | 8,167 |
| [023](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-023) | 2 | 9,530 |
| [024](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-024) | 2 | 10,508 |
| [025](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-025) | 3 | 9,639 |
| [026](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-026) | 2 | 7,346 |
| [027](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-027) | 2 | 6,271 |
| [028](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-028) | 2 | 8,582 |
| [029](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-029) | 2 | 8,980 |
| [030](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-030) | 3 | 11,729 |
| [031](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-031) | 2 | 10,672 |
| [032](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-032) | 2 | 9,006 |
| [033](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-033) | 2 | 10,673 |
| [034](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-034) | 2 | 10,101 |
| [035](https://civism.io/en-US/usa/legislatures/2018-sd-senate-district-035) | 2 | 6,973 |

Source: MEDSL official returns (CC0). Counted votes only; civism makes no calls.
