# PTB — 2006

<https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006>

Navigation map. 27 items. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. and 17 more.

PARTIES · GENERAL · 2006

# PTB in 2006

83 elected of 934 candidacies (8.89%); 11,078,022 votes.

## Key figures

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 934. Lowest: Candidacies, 934. Candidacies: 934.

934

TSE · 2006

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 83. Lowest: Elected, 83. Elected: 83.

83

TSE · 2006

### Success rate

Success rate. 1 item. Highest: Success rate, 8.89%. Lowest: Success rate, 8.89%. Success rate: 8.89%.

8.89%

Success rate: 8.89%

TSE · 2006

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 11,078,022. Lowest: Votes, 11,078,022. Votes: 11,078,022.

11,078,022

TSE · 2006

§ 01Map

## Geographic distribution of results

### Map

Map. 27 items. Highest: 15, 9. Lowest: 0, 0. 0: 0; 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 0; 5: 1; 6: 6; 7: 6; 8: 8; 15: 9. and 17 more.

[AC](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=AC)

[AL](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=AL)

[AM](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=AM)

[AP](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=AP)

[BA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=BA)

[CE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=CE)

[DF](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=DF)

[ES](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=ES)

[GO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=GO)

[MA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=MA)

[MG](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=MG)

[MS](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=MS)

[MT](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=MT)

[PA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=PA)

[PB](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=PB)

[PE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=PE)

[PI](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=PI)

[PR](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=RN)

[RO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=RO)

[RR](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=RR)

[RS](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=RS)

[SC](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=SC)

[SE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=SE)

[SP](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=SP)

[TO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/ptb/2006?uf=TO)

TSE · 2006

### State

State. 27 items. Highest: PE, PE. Elected: 9. Candidacies: 38. Lowest: RN, RN. Elected: 0. Candidacies: 3. RR: RR. Elected: 2. Candidacies: 17; AP: AP. Elected: 1. Candidacies: 15; AM: AM. Elected: 2. Candidacies: 5; PA: PA. Elected: 4. Candidacies: 74; MA: MA. Elected: 3. Candidacies: 20; CE: CE. Elected: 1. Candidacies: 31; RN: RN. Elected: 0. Candidacies: 3; AC: AC. Elected: 0. Candidacies: 13; RO: RO. Elected: 4. Candidacies: 20; PE: PE. Elected: 9. Candidacies: 38. and 17 more.

TSE · 2006

§ 02State

## Performance by state

### Elected by state

Elected by state. 11 items. Highest: Others (17), 26. Lowest: DF, 4 · 4.82%. Total: 83. PE: 9 · 10.84%; RS: 9 · 10.84%; SP: 8 · 9.64%; GO: 6 · 7.23%; PI: 5 · 6.02%; DF: 4 · 4.82%; ES: 4 · 4.82%; PA: 4 · 4.82%; RJ: 4 · 4.82%; Others (17): 26. and 1 more.

11. Others (17)26

TSE · 2006

### Votes by state

Votes by state. 11 items. Highest: Others (17), 2,289,988. Lowest: PA, 443,325 · 4.00%. Total: 11,078,022. SP: 1,937,161 · 17.49%; PI: 1,192,575 · 10.77%; MA: 1,183,737 · 10.69%; RS: 981,543 · 8.86%; PE: 809,286 · 7.31%; RN: 637,658 · 5.76%; AL: 562,400 · 5.08%; MG: 523,297 · 4.72%; PA: 443,325 · 4.00%; Others (17): 2,289,988. and 1 more.

11. Others (17)2,289,988

TSE · 2006

§ 03Elected

## Elected candidacies in the cycle

### Elected

Elected. 83 items. Osvaldo Roberto Sobrinho: Offices: 2nd Alternate; Places: MT · MT; Votes: —; José Calp Filho: Offices: 2nd Alternate; Places: RJ · RJ; Votes: —; Epitacio Cafeteira Afonso Pereira: Offices: Senator; Places: MA · MA; Votes: 1,016,240; João Vicente de Macêdo Claudino: Offices: Senator; Places: PI · PI; Votes: 926,631; Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti: Offices: Senator; Places: RR · RR; Votes: 98,860; Silas Camara: Offices: Federal Deputy; Places: AM · AM; Votes: 104,965; José Arnon Cruz Bezerra de Menezes: Offices: Federal Deputy; Places: CE · CE; Votes: 121,465; Jofran Frejat: Offices: Federal Deputy; Places: DF · DF; Votes: 69,450; Jovair de Oliveira Arantes: Offices: Federal Deputy; Places: GO · GO; Votes: 105,219; José Fuscaldi Cesílio: Offices: Federal Deputy; Places: GO · GO; Votes: 84,633. and 73 more.

Elected candidacies in the cycle

| Name | Offices | Places | Votes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Osvaldo Roberto Sobrinho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/osvaldo-sobrinho-0mkwqr9) | 2nd Alternate | [MT · MT](https://civism.io/en-US/brazil/places/mt) | — |
| [José Calp Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-calp-0atx5qb) | 2nd Alternate | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | — |
| [Epitacio Cafeteira Afonso Pereira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/epitacio-cafeteira-10sjn2i) | Senator | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 1,016,240 |
| [João Vicente de Macêdo Claudino](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joao-vicente-claudino-079a0ev) | Senator | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 926,631 |
| [Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mozarildo-1eyco8w) | Senator | [RR · RR](https://civism.io/en-US/brazil/places/rr) | 98,860 |
| [Silas Camara](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/silas-camara-0l3luum) | Federal Deputy | [AM · AM](https://civism.io/en-US/brazil/places/am) | 104,965 |
| [José Arnon Cruz Bezerra de Menezes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/arnon-bezerra-11e66a8) | Federal Deputy | [CE · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/ce) | 121,465 |
| [Jofran Frejat](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jofran-frejat-1utthzh) | Federal Deputy | [DF · DF](https://civism.io/en-US/brazil/places/df) | 69,450 |
| [Jovair de Oliveira Arantes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jovair-arantes-1o7dq8d) | Federal Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 105,219 |
| [José Fuscaldi Cesílio](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/tatico-1nxe4je) | Federal Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 84,633 |
| [Pedro Fernandes Ribeiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pedro-fernandes-1237q0t) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 81,618 |
| [Armando de Queiroz Monteiro Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/armando-monteiro-1q8jryh) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 205,212 |
| [José Severiano Chaves](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-chaves-0vfifgn) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 84,143 |
| [José Múcio Monteiro Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-mucio-1uf58ym) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 120,398 |
| [José Francisco Paes Landim](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paes-landim-15waocy) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 79,803 |
| [Alex Canziani Silveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/alex-canziani-1wjrxrp) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 111,472 |
| [Manoel Ferreira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pastor-manoel-ferreira-0q0nm4u) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 80,016 |
| [Sandro Matos Pereira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/sandro-matos-1m7mz3j) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 88,951 |
| [Ernandes Santos Amorim](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/amorim-12sstcy) | Federal Deputy | [RO · RO](https://civism.io/en-US/brazil/places/ro) | 26,573 |
| [Luiz Carlos Ghiorzzi Busato](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/busato-0hdqv68) | Federal Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 44,472 |
| [Paulo Roberto Manoel Pereira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-roberto-0gt3dop) | Federal Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 84,123 |
| [Sergio Ivan Moraes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/sergio-moraes-0ir6wjg) | Federal Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 86,229 |
| [Jackson Barreto de Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jackson-barreto-1ua0akr) | Federal Deputy | [SE · SE](https://civism.io/en-US/brazil/places/se) | 100,366 |
| [Arnaldo Faria de Sá](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/arnaldo-faria-de-sa-0llzmpc) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 114,709 |
| [Francineto Luz de Aguiar](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/frank-aguiar-1r83i5g) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 144,797 |
| [Nelson Marquezelli](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/nelson-marquezelli-0m5dpho) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 118,721 |
| [Ricardo Nagib Izar](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ricardo-izar-1ms3k1y) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 152,795 |
| [Marcelo Victor Correia dos Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marcelo-victor-1hnnu5m) | State Deputy | [AL · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/al) | 28,525 |
| [José Maurício de Albuquerque Tavares](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mauricio-tavares-1x8td0k) | State Deputy | [AL · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/al) | 27,733 |
| [Franscico de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/francisco-souza-0mqsq80) | State Deputy | [AM · AM](https://civism.io/en-US/brazil/places/am) | 29,006 |
| [Elizalmira do Socorro Arraes Freires](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mira-rocha-0oxzb7z) | State Deputy | [AP · AP](https://civism.io/en-US/brazil/places/ap) | 5,303 |
| [Hercules Silveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-hercules-1vb31rq) | State Deputy | [ES · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/es) | 21,921 |
| [Theodorico de Assis Ferraço](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ferraco-1wp47qk) | State Deputy | [ES · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/es) | 60,931 |
| [Luzia Alves Toledo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luzia-toledo-0cq939e) | State Deputy | [ES · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/es) | 21,598 |
| [Alexandre Marcelo Coutinho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marcelo-santos-156i5o2) | State Deputy | [ES · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/es) | 23,190 |
| [Marciano Basílio de Queiroz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/coronel-queiroz-06nuxll) | State Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 20,538 |
| [Cristovao Vaz Tormin](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cristovao-1wo4yek) | State Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 20,905 |
| [Valdair de Jesus Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/frei-valdair-de-jesus-165b4r2) | State Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 26,463 |
| [Marlucio Pereira da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marlucio-pereira-15dezwm) | State Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 28,223 |
| [Arlen de Paulo Santiago Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/arlen-santiago-1tmwejs) | State Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 108,556 |
| [Braulio Jose Tanus Braz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/braulio-braz-18313rd) | State Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 92,072 |
| [Dilzon Luiz de Melo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dilzon-melo-1phtsqr) | State Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 66,792 |
| [Mauricio Picarelli](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mauricio-picarelli-19mhov5) | State Deputy | [MS · MS](https://civism.io/en-US/brazil/places/ms) | 20,455 |
| [Francisco Bello Galindo Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/chico-galindo-0rndkza) | State Deputy | [MT · MT](https://civism.io/en-US/brazil/places/mt) | 11,329 |
| [Jose Eduardo Pereira da Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eduardo-costa-1w7ykpu) | State Deputy | [PA · PA](https://civism.io/en-US/brazil/places/pa) | 34,055 |
| [Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joaquim-passarinho-0bp1l12) | State Deputy | [PA · PA](https://civism.io/en-US/brazil/places/pa) | 36,713 |
| [Joao Ferrari Junior](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/junior-ferrari-1wxgqv1) | State Deputy | [PA · PA](https://civism.io/en-US/brazil/places/pa) | 32,934 |
| [Jose Robson do Nascimento](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/robgol-06o05qb) | State Deputy | [PA · PA](https://civism.io/en-US/brazil/places/pa) | 33,400 |
| [Carlos Marques Castro Júnior](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dunga-junior-1owre1j) | State Deputy | [PB · PB](https://civism.io/en-US/brazil/places/pb) | 20,436 |
| [Antônio Figueiroa Siqueira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-figueiroa-0n6dwwh) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 32,284 |
| [Augusto César Queiroz de Carvalho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/augusto-cesar-1ai27ga) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 30,717 |
| [Esmeraldo Jose dos Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/esmeraldo-00y2rse) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 29,817 |
| [Everaldo Cabral de Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/everaldo-cabral-0ifmnb1) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 39,560 |
| [Izaias Regis Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/izaias-regis-04vgcwj) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 33,195 |
| [Marcantonio Dourado](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marcantonio-dourado-0qn7r9i) | State Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 31,863 |
| [Helio Isaias da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/helio-isaias-03jofiz) | State Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 29,463 |
| [Jose Icemar Lavor Neri](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/nerinho-0nx1jim) | State Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 22,032 |
| [Carlos Xavier Simões](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-simoes-02xpmdd) | State Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 32,138 |
| [Joselito Canto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jocelito-canto-1yw9rm7) | State Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 65,284 |
| [Jose Nader Junior](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-nader-06zg5dp) | State Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 38,210 |
| [Daniela Santana Amorim](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/daniela-amorim-1183vel) | State Deputy | [RO · RO](https://civism.io/en-US/brazil/places/ro) | 12,861 |
| [Joao Ricardo Gerolomo de Mendonca](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/kaka-mendonca-1045gmp) | State Deputy | [RO · RO](https://civism.io/en-US/brazil/places/ro) | 7,220 |
| [Valter Araujo Goncalves](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/valter-araujo-1h6d2p2) | State Deputy | [RO · RO](https://civism.io/en-US/brazil/places/ro) | 6,786 |
| [Aloisio Talso Classmann](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/aloisio-classmann-1wv9lm0) | State Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 40,668 |
| [Jorge Antônio Dornelles Carpes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cassia-carpes-08qtw86) | State Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 23,430 |
| [Iradir Pietroski](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/iradir-pietroski-1h9m3nf) | State Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 54,884 |
| [Neiva Teresinha Marques](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/kelly-moraes-0dkfhuu) | State Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 43,316 |
| [Luis Augusto Barcellos Lara](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/lara-16uc2ws) | State Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 68,964 |
| [Narcizo Luiz Parisotto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/parisotto-15kjbr8) | State Deputy | [SC · SC](https://civism.io/en-US/brazil/places/sc) | 30,839 |
| [Wanderlê Dias Correia](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/prof-wanderle-14fqwrt) | State Deputy | [SE · SE](https://civism.io/en-US/brazil/places/se) | 14,878 |
| [Antonio Carlos de Campos Machado](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/campos-machado-09yg4f1) | State Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 246,247 |
| [Roberval Conte Lopes Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/conte-lopes-076amze) | State Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 87,191 |
| [Edson Ferrarini](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/coronel-edson-ferrarini-0iwyabw) | State Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 98,541 |
| [Waldir Agnello](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/waldir-agnello-1w94say) | State Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 87,939 |
| [José Geraldo de Melo Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-geraldo-0uyx5u0) | State Deputy | [TO · TO](https://civism.io/en-US/brazil/places/to) | 10,710 |
| [Christianno Nogueira Araujo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cristiano-araujo-0leyvw3) | District Deputy | [DF · DF](https://civism.io/en-US/brazil/places/df) | 26,266 |
| [Charles Roberto de Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-charles-0hzbaqa) | District Deputy | [DF · DF](https://civism.io/en-US/brazil/places/df) | 11,591 |
| [Jorge Afonso Argello](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gim-argello-0bnbp7f) | 1st Alternate | [DF · DF](https://civism.io/en-US/brazil/places/df) | — |
| [Afonso Sergio Fernandes Ribeiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/afonso-ribeiro-03cf69a) | 1st Alternate | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | — |
| [Carlos Marques Dunga](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-dunga-0t9rgwd) | 1st Alternate | [PB · PB](https://civism.io/en-US/brazil/places/pb) | — |
| [João Hilton Fernandes Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joao-hilton-1tbjgfn) | 1st Alternate | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | — |
| [Luiz Fernando de Abreu Sodre Santoro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/santoro-0hbq3es) | 1st Alternate | [RR · RR](https://civism.io/en-US/brazil/places/rr) | — |
| [Eloi Francisco Pedroso Guimaraes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eloi-guimaraes-0pf6z1i) | 1st Alternate | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | — |

TSE · 2006

§ 04Connections

Connections. 4 items. Highest: State, 27; AC (0); AL (2); AM (2). Lowest: Parties, 1; PTB. Parties: 1; PTB; Elections: 1; Eleições Gerais 2006; Career by cycle: 2; PTB 2004; PTB 2008; State: 27; AC (0); AL (2); AM (2).
