# PSB — 2020

<https://civism.io/en-US/brazil/parties/psb/2020>

Navigation map. 27 items. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. and 17 more.

PARTIES · MUNICIPAL · 2020

# PSB in 2020

3,526 elected of 26,971 candidacies (13.07%); 10,086,123 votes.

## Key figures

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 26,971. Lowest: Candidacies, 26,971. Candidacies: 26,971.

26,971

TSE · 2020

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 3,526. Lowest: Elected, 3,526. Elected: 3,526.

3,526

TSE · 2020

### Success rate

Success rate. 1 item. Highest: Success rate, 13.07%. Lowest: Success rate, 13.07%. Success rate: 13.07%.

13.07%

Success rate: 13.07%

TSE · 2020

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 10,086,123. Lowest: Votes, 10,086,123. Votes: 10,086,123.

10,086,123

TSE · 2020

§ 01Map

## Geographic distribution of results

### Mayoralties

Mayoralties — PSB 2020. 5,571 items. 1: empty; 2: empty; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: filled; 7: filled; 8: empty; 9: empty; 10: hatch. and 5,561 more.

mayoralty woncontested the mayoralty

List view →

1: empty

TSE · 2020

### Map

Map. 5,572 items. 0: hatch; 1: empty; 2: hatch; 3: empty; 4: empty; 5: empty; 6: empty; 7: empty; 8: empty; 9: empty. and 5,562 more.

0: hatch

TSE · 2020

§ 02State

## Performance by state

### Elected by state

Elected by state. 11 items. Highest: Others (16), 655. Lowest: RN, 131 · 3.72%. Total: 3,526. PE: 584 · 16.56%; MG: 455 · 12.90%; BA: 365 · 10.35%; SP: 290 · 8.22%; PR: 283 · 8.03%; RS: 266 · 7.54%; CE: 194 · 5.50%; MT: 163 · 4.62%; RN: 131 · 3.72%; Others (16): 655. and 1 more.

11. Others (16)655

TSE · 2020

### Votes by state

Votes by state. 11 items. Highest: SP, 2,059,069 · 20.41%. Lowest: MA, 257,866 · 2.56%. Total: 10,086,123. SP: 2,059,069 · 20.41%; PE: 1,880,810 · 18.65%; MG: 972,395 · 9.64%; BA: 795,497 · 7.89%; CE: 599,625 · 5.95%; RS: 584,162 · 5.79%; PR: 393,250 · 3.90%; ES: 390,229 · 3.87%; PA: 313,645 · 3.11%; MA: 257,866 · 2.56%. and 1 more.

11. Others (16)1,839,575

TSE · 2020

§ 03Elected

## Elected candidacies in the cycle

### Elected

Elected. 50 items. João Henrique Holanda Caldas: Offices: Mayor; Places: Maceió · AL; Votes: 109,053; Tacia Denyse de Siqueira Nobre: Offices: Mayor; Places: Ouro Branco · AL; Votes: 3,469; Julio Cezar da Silva: Offices: Mayor; Places: Palmeira dos Índios · AL; Votes: 21,469; Wilson Paes Cardoso: Offices: Mayor; Places: Andaraí · BA; Votes: 5,236; Manoel Sidonio Nascimento Nilo: Offices: Mayor; Places: Antas · BA; Votes: 6,116; Gilmário Souza de Oliveira: Offices: Mayor; Places: Biritinga · BA; Votes: 4,640; Luciano de Oliveira e Silva: Offices: Mayor; Places: Boquira · BA; Votes: 7,348; Eduardo Lima Vasconcelos: Offices: Mayor; Places: Brumado · BA; Votes: 18,542; Pedro Dias da Silva: Offices: Mayor; Places: Caculé · BA; Votes: 7,849; Arnaldo de Oliveira Filho: Offices: Mayor; Places: Caem · BA; Votes: 3,234. and 40 more.

Elected candidacies in the cycle

| Name | Offices | Places | Votes |
| --- | --- | --- | --- |
| [João Henrique Holanda Caldas](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jhc-15nb3c5) | Mayor | [Maceió · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/maceio-al) | 109,053 |
| [Tacia Denyse de Siqueira Nobre](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/denyse-de-dona-telma-1j4wt5x) | Mayor | [Ouro Branco · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/ouro-branco-al) | 3,469 |
| [Julio Cezar da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/julio-cezar-174gouq) | Mayor | [Palmeira dos Índios · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/palmeira-dos-indios-al) | 21,469 |
| [Wilson Paes Cardoso](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/wilson-cardoso-114c8xj) | Mayor | [Andaraí · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/andarai-ba) | 5,236 |
| [Manoel Sidonio Nascimento Nilo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/sidonio-nilo-0v1l8ol) | Mayor | [Antas · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/antas-ba) | 6,116 |
| [Gilmário Souza de Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gil-de-gode-0u9o7t0) | Mayor | [Biritinga · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/biritinga-ba) | 4,640 |
| [Luciano de Oliveira e Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luciano-da-farmacia-1tcbzjn) | Mayor | [Boquira · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/boquira-ba) | 7,348 |
| [Eduardo Lima Vasconcelos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eduardo-vasconcelos-0w2857e) | Mayor | [Brumado · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/brumado-ba) | 18,542 |
| [Pedro Dias da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pedrao-1mxqo7o) | Mayor | [Caculé · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/cacule-ba) | 7,849 |
| [Arnaldo de Oliveira Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/arnaldinho-1bee7et) | Mayor | [Caem · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/caem-ba) | 3,234 |
| [Wilker Oliveira Torres](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/wilker-do-posto-0r7oc3r) | Mayor | [Casa Nova · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/casa-nova-ba) | 19,634 |
| [Renato Pereira de Santana](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/renato-do-boi-0q68pem) | Mayor | [Central · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/central-ba) | 5,782 |
| [João Pedro Labriola Cardozo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joao-de-furao-1hmu5ty) | Mayor | [Conceição da Feira · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/conceicao-da-feira-ba) | 7,951 |
| [Leandro Dantas de Jesus Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ldantas-0btm4ru) | Mayor | [Crisópolis · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/crisopolis-ba) | 7,111 |
| [Gicélia de Santana Oliveira Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gicelia-santana-141a9gq) | Mayor | [Floresta Azul · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/floresta-azul-ba) | 4,740 |
| [Laercio Silva de Santana](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-laercio-santana-14eqtyv) | Mayor | [Ibotirama · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ibotirama-ba) | 8,240 |
| [Elmo Vaz Bastos de Matos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/elmo-vaz-1tnz644) | Mayor | [Irecê · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/irece-ba) | 20,427 |
| [Jose Roberto dos Santos Tolentino](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ro-de-beto-1ui0eed) | Mayor | [Itapitanga · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/itapitanga-ba) | 2,872 |
| [Marco Aurélio Wanderley Cruz Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marco-aurelio-1dr26sx) | Mayor | [Itaquara · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/itaquara-ba) | 2,855 |
| [Joao Fernando Alves Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cascalho-04iqc4d) | Mayor | [Jiquiriçá · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/jiquirica-ba) | 5,906 |
| [Dailton Raimundo de Jesus Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dailton-filho-1nl4aex) | Mayor | [Madre de Deus · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/madre-de-deus-ba) | 7,787 |
| [Silvania Silva Matos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/silvania-matos-1gz7gbb) | Mayor | [Monte Santo · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/monte-santo-ba) | 16,922 |
| [Edimário José Boaventura](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/edimario-boaventura-0n08mvd) | Mayor | [Mulungu do Morro · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/mulungu-do-morro-ba) | 4,205 |
| [José Adriano da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-adriano-06nmx9n) | Mayor | [Mundo Novo · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/mundo-novo-ba) | 5,923 |
| [Antonio Dias Marques](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/tonho-de-fiito-04q7cw3) | Mayor | [Ouriçangas · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ouricangas-ba) | 3,518 |
| [Gilberto Martins Brito](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/beto-0jlbfbi) | Mayor | [Paramirim · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/paramirim-ba) | 7,255 |
| [Cristiano Cardoso de Azevedo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-cristiano-1btai71) | Mayor | [Rio de Contas · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/rio-de-contas-ba) | 5,700 |
| [Jeová Nunes de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jeova-nunes-14eniog) | Mayor | [São José da Vitória · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/sao-jose-da-vitoria-ba) | 2,071 |
| [Pedro Raimundo Santana da Cruz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pedrito-0h1yf79) | Mayor | [Sátiro Dias · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/satiro-dias-ba) | 5,768 |
| [Pedro Antonio Pereira Malheiros](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-pedro-1yfpios) | Mayor | [Sebastião Laranjeiras · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/sebastiao-laranjeiras-ba) | 2,868 |
| [Vinicius do Vale de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/tinho-1xj6872) | Mayor | [Ubatã · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ubata-ba) | 5,908 |
| [Joyuson Vieira Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joyuson-vieira-0zn8zt9) | Mayor | [Utinga · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/utinga-ba) | 3,989 |
| [Elter Silva Bastos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/elter-bastos-0iol5ok) | Mayor | [Wagner · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/wagner-ba) | 3,207 |
| [Ana Flávia Ribeiro Monteiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ana-flavia-0oqs1xo) | Mayor | [Acaraú · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/acarau-ce) | 18,443 |
| [Adail Albuquerque Melo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/adail-melo-14f76mb) | Mayor | [Groaíras · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/groairas-ce) | 3,605 |
| [Izabella Maria Fernandes da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/izabella-fernandes-1pkif7m) | Mayor | [Guaiúba · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/guaiuba-ce) | 6,198 |
| [Marcos Antonio da Silva Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marcao-1jsmiib) | Mayor | [Ibiapina · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/ibiapina-ce) | 7,024 |
| [Aniziario Jorge Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-aniziario-costa-05k6dx6) | Mayor | [Jardim · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/jardim-ce) | 8,144 |
| [José Maria de Oliveira Lucena](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-ze-maria-0flaq16) | Mayor | [Limoeiro do Norte · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/limoeiro-do-norte-ce) | 18,465 |
| [Pedro Humberto Coelho Marques](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pedro-humberto-0lydl7t) | Mayor | [Reriutaba · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/reriutaba-ce) | 6,389 |
| [Jose Braga Barrozo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/braguinha-04whxpe) | Mayor | [Santa Quitéria · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/santa-quiteria-ce) | 12,835 |
| [Fernando Videira Lafayette](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dr-fernando-11hdjqu) | Mayor | [Alfredo Chaves · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/alfredo-chaves-es) | 5,196 |
| [Fabricio Petri](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/fabricio-petri-0qh2oxj) | Mayor | [Anchieta · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/anchieta-es) | 9,668 |
| [Victor da Silva Coelho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/victor-coelho-0yj3bzd) | Mayor | [Cachoeiro de Itapemirim · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/cachoeiro-de-itapemirim-es) | 51,926 |
| [Eleardo Aparicio Costa Brasil](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eleardo-brasil-1axzi5j) | Mayor | [Divino de São Lourenço · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/divino-de-sao-lourenco-es) | 1,500 |
| [Gilmar de Souza Borges](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gil-1j9b0kw) | Mayor | [Fundão · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/fundao-es) | 5,192 |
| [João Carlos Lorenzoni](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cacau-lorenzoni-18zl5iq) | Mayor | [Marechal Floriano · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/marechal-floriano-es) | 4,483 |
| [Augusto Astori Ferreira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gutim-1ujo6dg) | Mayor | [Marilândia · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/marilandia-es) | 5,456 |
| [Andre dos Santos Sampaio](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/andre-sampaio-04twg2v) | Mayor | [Montanha · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/montanha-es) | 4,852 |
| [Helio Carlos Ribeiro Candido](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cacalo-1aeb7of) | Mayor | [Muqui · ES](https://civism.io/en-US/brazil/places/muqui-es) | 3,426 |

TSE · 2020

§ 04Connections

Connections. 4 items. Highest: State, 26; AC (10); AL (37); AM (8). Lowest: Parties, 1; PSB. Parties: 1; PSB; Elections: 1; Eleições Municipais 2020; Career by cycle: 2; PSB 2018; PSB 2022; State: 26; AC (10); AL (37); AM (8).
