# PFL — 1994

<https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994>

Navigation map. 27 items. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. and 17 more.

PARTIES · GENERAL · 1994

# PFL in 1994

267 elected of 965 candidacies (27.67%); 28,345,293 votes.

## Key figures

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 965. Lowest: Candidacies, 965. Candidacies: 965.

965

TSE · 1994

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 267. Lowest: Elected, 267. Elected: 267.

267

TSE · 1994

### Success rate

Success rate. 1 item. Highest: Success rate, 27.67%. Lowest: Success rate, 27.67%. Success rate: 27.67%.

27.67%

Success rate: 27.67%

TSE · 1994

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 28,345,293. Lowest: Votes, 28,345,293. Votes: 28,345,293.

28,345,293

TSE · 1994

§ 01Map

## Geographic distribution of results

### Map

Map. 27 items. Highest: 4, 9. Lowest: 6, 0. 0: 2; 1: 2; 2: 1; 3: 5; 4: 9; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 2; 9: 8. and 17 more.

[AC](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=AC)

[AL](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=AL)

[AM](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=AM)

[AP](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=AP)

[BA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=BA)

[CE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=CE)

[DF](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=DF)

[ES](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=ES)

[GO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=GO)

[MA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=MA)

[MG](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=MG)

[MS](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=MS)

[MT](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=MT)

[PA](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=PA)

[PB](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=PB)

[PE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=PE)

[PI](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=PI)

[PR](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=RN)

[RO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=RO)

[RR](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=RR)

[RS](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=RS)

[SC](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=SC)

[SE](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=SE)

[SP](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=SP)

[TO](https://civism.io/en-US/brazil/parties/pfl/1994?uf=TO)

TSE · 1994

### State

State. 27 items. Highest: BA, BA. Elected: 39. Candidacies: 75. Lowest: RR, RR. Elected: 2. Candidacies: 21. RR: RR. Elected: 2. Candidacies: 21; AP: AP. Elected: 8. Candidacies: 32; AM: AM. Elected: 3. Candidacies: 27; PA: PA. Elected: 4. Candidacies: 16; MA: MA. Elected: 21. Candidacies: 49; CE: CE. Elected: 4. Candidacies: 19; RN: RN. Elected: 16. Candidacies: 29; AC: AC. Elected: 5. Candidacies: 21; RO: RO. Elected: 2. Candidacies: 38; BA: BA. Elected: 39. Candidacies: 75. and 17 more.

TSE · 1994

§ 02State

## Performance by state

### Elected by state

Elected by state. 11 items. Highest: Others (17), 78. Lowest: AP, 8 · 3.00%. Total: 267. BA: 39 · 14.61%; PE: 28 · 10.49%; MG: 22 · 8.24%; MA: 21 · 7.87%; PI: 21 · 7.87%; RN: 16 · 5.99%; PR: 12 · 4.49%; SC: 12 · 4.49%; AP: 8 · 3.00%; Others (17): 78. and 1 more.

11. Others (17)78

TSE · 1994

### Votes by state

Votes by state. 11 items. Highest: BA, 6,653,714 · 23.47%. Lowest: PR, 748,483 · 2.64%. Total: 28,345,293. BA: 6,653,714 · 23.47%; SP: 3,841,157 · 13.55%; MG: 3,035,736 · 10.71%; MA: 2,303,334 · 8.13%; PE: 2,144,154 · 7.56%; PI: 1,981,002 · 6.99%; SC: 1,819,982 · 6.42%; PB: 1,061,686 · 3.75%; RN: 980,421 · 3.46%; PR: 748,483 · 2.64%. and 1 more.

11. Others (17)3,775,624

TSE · 1994

§ 03Elected

## Elected candidacies in the cycle

### Elected

Elected. 267 items. Paulo Ganem Souto: Offices: Governor; Places: BA · BA; Votes: 1,617,127; Roseana Sarney Murad: Offices: Governor; Places: MA · MA; Votes: 541,005; Cesar Augusto Rebello Borges: Offices: Vice Governor; Places: BA · BA; Votes: —; Jose Reinaldo Carneiro Tavares: Offices: Vice Governor; Places: MA · MA; Votes: —; Antonio Carlos Peixoto de Magalhães: Offices: Senator; Places: BA · BA; Votes: 1,926,557; Waldeck Vieira Ornelas: Offices: Senator; Places: BA · BA; Votes: 1,291,382; Alexandre Alves Costa: Offices: Senator; Places: MA · MA; Votes: 553,548; Edison Lobão: Offices: Senator; Places: MA · MA; Votes: 576,139; Francelino Pereira dos Santos: Offices: Senator; Places: MG · MG; Votes: 1,764,546; Jonas Pinheiro da Silva: Offices: Senator; Places: MT · MT; Votes: 281,998. and 257 more.

Elected candidacies in the cycle

| Name | Offices | Places | Votes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Paulo Ganem Souto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-ganem-souto-13u9wp9) | Governor | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 1,617,127 |
| [Roseana Sarney Murad](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/roseana-sarney-murad-0ub4na2) | Governor | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 541,005 |
| [Cesar Augusto Rebello Borges](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cesar-augusto-rebello-borges-1x5x71s) | Vice Governor | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | — |
| [Jose Reinaldo Carneiro Tavares](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-reinaldo-carneiro-tavares-1vlioaz) | Vice Governor | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | — |
| [Antonio Carlos Peixoto de Magalhães](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-carlos-peixoto-de-maga-0bfu8ce) | Senator | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 1,926,557 |
| [Waldeck Vieira Ornelas](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/waldeck-vieira-ornelas-0bptu1d) | Senator | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 1,291,382 |
| [Alexandre Alves Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/alexandre-alves-costa-1c412oh) | Senator | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 553,548 |
| [Edison Lobão](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/edison-lobao-1bu1gzi) | Senator | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 576,139 |
| [Francelino Pereira dos Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/francelino-pereira-dos-santos-13pnp1s) | Senator | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 1,764,546 |
| [Jonas Pinheiro da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jonas-pinheiro-da-silva-1d4p6yh) | Senator | [MT · MT](https://civism.io/en-US/brazil/places/mt) | 281,998 |
| [Antonio de Almendra Freitas Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-de-almendra-freitas-ne-0fucpbb) | Senator | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 435,655 |
| [Hugo Napoleão do Rego Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/hugo-napoleao-do-rego-neto-0fkd3mc) | Senator | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 500,336 |
| [José Agripino Maia](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-agripino-maia-1gseeq7) | Senator | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 387,935 |
| [Vilson Pedro Kleinubing](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/vilson-pedro-kleinubing-0ra8och) | Senator | [SC · SC](https://civism.io/en-US/brazil/places/sc) | 914,799 |
| [Carlos do Patrocínio Silveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-do-patrocinio-silveira-069avva) | Senator | [TO · TO](https://civism.io/en-US/brazil/places/to) | 160,083 |
| [Benedito de Lira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/benedito-de-lira-1a1lepm) | Federal Deputy | [AL · AL](https://civism.io/en-US/brazil/places/al) | 34,217 |
| [Atila Sidney Lins de Albuquerque](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/atila-sidney-lins-de-albuquerq-1suxs5n) | Federal Deputy | [AM · AM](https://civism.io/en-US/brazil/places/am) | 31,793 |
| [Fatima Lucia Pelaes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/fatima-lucia-pelaes-02a76y1) | Federal Deputy | [AP · AP](https://civism.io/en-US/brazil/places/ap) | 7,755 |
| [Murilo Agostinho Pinheiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/murilo-agostinho-pinheiro-01q7zk3) | Federal Deputy | [AP · AP](https://civism.io/en-US/brazil/places/ap) | 6,361 |
| [Sergio Cerqueira Barcellos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/sergio-cerqueira-barcellos-02k6sn0) | Federal Deputy | [AP · AP](https://civism.io/en-US/brazil/places/ap) | 6,860 |
| [Aroldo Cedraz de Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/aroldo-cedraz-de-oliveira-1nit77u) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 41,452 |
| [Benito da Gama Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/benito-da-gama-santos-1jddzex) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 69,540 |
| [Claudio Cajado Sampaio](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/claudio-cajado-sampaio-0jkq3fj) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 38,678 |
| [Eraldo Tinoco Melo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eraldo-tinoco-melo-1njb6bh) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 56,318 |
| [Jairo Alfredo Oliveira Carneiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jairo-alfredo-oliveira-carneir-1mp97ql) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 42,247 |
| [Jairo Azi](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jairo-azi-1m5a0cn) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 51,615 |
| [Jonival Lucas da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jonival-lucas-da-silva-1krf5dr) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 47,388 |
| [Jorge Khoury Hedaye](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jorge-khoury-hedaye-1mytztw) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 53,852 |
| [José Alves Rocha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-alves-rocha-0iqracm) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 71,903 |
| [José Carlos Aleluia Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-carlos-aleluia-costa-1moue4x) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 54,236 |
| [Leur Antonio de Brito Lomanto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/leur-antonio-de-brito-lomanto-0h25e37) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 38,093 |
| [Luis Eduardo Maron de Magalhaes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luis-eduardo-maron-de-magalhae-0m2mioa) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 138,084 |
| [Luiz Fernando Luz Braga](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luiz-fernando-luz-braga-1krbzvs) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 33,997 |
| [Luiz Moreira da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luiz-moreira-da-silva-0janc8l) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 42,070 |
| [Manoel Figueiredo Castro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/manoel-figueiredo-castro-1n9bkmi) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 41,423 |
| [Ursicino Pinto de Queiroz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ursicino-pinto-de-queiroz-1kqnps7) | Federal Deputy | [BA · BA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ba) | 33,754 |
| [Antonio dos Santos Soares Cavalcante](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-dos-santos-soares-cava-1lurj7e) | Federal Deputy | [CE · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/ce) | 43,881 |
| [Roberto Soares Pessoa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/roberto-soares-pessoa-1jmupnm) | Federal Deputy | [CE · CE](https://civism.io/en-US/brazil/places/ce) | 74,516 |
| [Osorio Adriano Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/osorio-adriano-filho-140xscx) | Federal Deputy | [DF · DF](https://civism.io/en-US/brazil/places/df) | 53,864 |
| [Vilmar da Silva Rocha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/vilmar-da-silva-rocha-0vl3lej) | Federal Deputy | [GO · GO](https://civism.io/en-US/brazil/places/go) | 25,827 |
| [Antonio Joaquim Araujo Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-joaquim-araujo-filho-076t131) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 50,099 |
| [Carlos Cesar Branco Bandeira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-cesar-branco-bandeira-0268qzz) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 33,806 |
| [Davi Alves Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/davi-alves-silva-06cu804) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 54,343 |
| [Eliseu Barroso de Carvalho Moura](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eliseu-barroso-de-carvalho-mou-10bbmtf) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 33,956 |
| [Francisco de Assis Milhomem Coelho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/francisco-de-assis-milhomem-co-058snq9) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 43,437 |
| [Jose Sarney Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-sarney-filho-05i74tm) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 62,758 |
| [Mauro de Alencar Fecury](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mauro-de-alencar-fecury-10b8hbg) | Federal Deputy | [MA · MA](https://civism.io/en-US/brazil/places/ma) | 33,773 |
| [Aracely de Paula](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/aracely-de-paula-103a4mg) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 38,454 |
| [Carlos Carmo Andrade Melles](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-carmo-andrade-melles-12l9pd6) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 56,684 |
| [Eliseu Resende](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/eliseu-resende-0336jod) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 108,343 |
| [Hugo Rodrigues da Cunha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/hugo-rodrigues-da-cunha-01p8j7i) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 39,825 |
| [Humberto Guimarães Souto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/humberto-guimaraes-souto-1vqaa77) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 92,111 |
| [Jaime Martins Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jaime-martins-filho-11rawa9) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 33,963 |
| [Jair Siqueira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jair-siqueira-0017rjp) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 49,544 |
| [José Santana de Vasconcellos Moreira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-santana-de-vasconcellos-m-1ysc7tu) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 46,992 |
| [Lael Varella](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/lael-varella-1wkc8s3) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 46,218 |
| [Mauro Ribeiro Lopes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mauro-ribeiro-lopes-032byku) | Federal Deputy | [MG · MG](https://civism.io/en-US/brazil/places/mg) | 44,671 |
| [Marilú Segatto Guimarães](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marilu-segatto-guimaraes-1bug5mo) | Federal Deputy | [MS · MS](https://civism.io/en-US/brazil/places/ms) | 38,164 |
| [Victor Pires Franco Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/victor-pires-franco-neto-1vpexaj) | Federal Deputy | [PA · PA](https://civism.io/en-US/brazil/places/pa) | 21,515 |
| [Adauto Pereira de Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/adauto-pereira-de-lima-1hfma7y) | Federal Deputy | [PB · PB](https://civism.io/en-US/brazil/places/pb) | 35,213 |
| [Alvaro Gaudêncio Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/alvaro-gaudencio-neto-0kz5anx) | Federal Deputy | [PB · PB](https://civism.io/en-US/brazil/places/pb) | 34,094 |
| [Efraim de Araujo Morais](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/efraim-de-araujo-morais-0d7jkqo) | Federal Deputy | [PB · PB](https://civism.io/en-US/brazil/places/pb) | 34,595 |
| [Antonio Geraldo Rodrigues da Silva](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-geraldo-rodrigues-da-s-060nqfw) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 34,839 |
| [Carlos Roberto Guerra Fontes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-roberto-guerra-fontes-04w472e) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 30,966 |
| [Inocencio Gomes de Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/inocencio-gomes-de-oliveira-05qra8w) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 87,306 |
| [José Jorge de Vasconcelos Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-jorge-de-vasconcelos-lima-06kq3bt) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 37,739 |
| [Jose Mendonça Bezerra](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-mendonca-bezerra-074papr) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 32,181 |
| [José Mendonça Bezerra Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-mendonca-bezerra-filho-05q305b) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 55,183 |
| [José Múcio Monteiro Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-mucio-monteiro-filho-163qzm4) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 76,490 |
| [Osvaldo de Souza Coelho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/osvaldo-de-souza-coelho-05goj1y) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 61,085 |
| [Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/pedro-da-silva-correa-de-olive-1assst3) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 52,704 |
| [Roberto Magalhaes Melo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/roberto-magalhaes-melo-04c4zog) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 229,483 |
| [Severino Jose Cavalcanti Ferreira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/severino-jose-cavalcanti-ferre-1aiq1m5) | Federal Deputy | [PE · PE](https://civism.io/en-US/brazil/places/pe) | 31,405 |
| [Ciro Nogueira Lima Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ciro-nogueira-lima-filho-1h7coxn) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 46,938 |
| [Heráclito de Sousa Fortes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/heraclito-de-sousa-fortes-1hrbwbl) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 60,975 |
| [José Francisco Paes Landim](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-francisco-paes-landim-1gxd38o) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 52,570 |
| [Julio Cesar de Carvalho Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/julio-cesar-de-carvalho-lima-1gdh1cp) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 68,426 |
| [Mussa de Jesus Demes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mussa-de-jesus-demes-1g3hfnq) | Federal Deputy | [PI · PI](https://civism.io/en-US/brazil/places/pi) | 56,240 |
| [Abelardo Luiz Lupion Mello](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/abelardo-luiz-lupion-mello-1tvzta9) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 44,783 |
| [Iosio Antonio Ueno](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/iosio-antonio-ueno-1t1up7e) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 33,068 |
| [Luciano Pizzatto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luciano-pizzatto-1uqglgt) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 55,021 |
| [Reinhold Stephanes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/reinhold-stephanes-0pdxi40) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 76,956 |
| [Ricardo Jose Magalhães Barros](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ricardo-jose-magalhaes-barros-1u6he2v) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 54,049 |
| [Werner Wanderer](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/werner-wanderer-1ssjdm0) | Federal Deputy | [PR · PR](https://civism.io/en-US/brazil/places/pr) | 32,920 |
| [Aldir Cabral de Araujo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/aldir-cabral-de-araujo-0rd2ltl) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 51,335 |
| [Arolde de Oliveira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/arolde-de-oliveira-0s71ewi) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 49,653 |
| [Roberto Procopio Lima Netto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/roberto-procopio-lima-netto-0tu7lgs) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 47,076 |
| [Rubem Medina](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/rubem-medina-0rx1t7j) | Federal Deputy | [RJ · RJ](https://civism.io/en-US/brazil/places/rj) | 37,310 |
| [Augusto Carlos Garcia de Viveiros](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/augusto-carlos-garcia-de-vivei-1u835qm) | Federal Deputy | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 49,937 |
| [Carlos Alberto de Sousa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-alberto-de-sousa-1p7sc5h) | Federal Deputy | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 58,255 |
| [Carlos Alberto de Sousa Rosado](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-alberto-de-sousa-rosado-0p5dd2u) | Federal Deputy | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 50,628 |
| [Ibere Paiva Ferreira de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ibere-paiva-ferreira-de-souza-0qjej1o) | Federal Deputy | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 56,165 |
| [Ney Lopes de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ney-lopes-de-souza-0ovdrdv) | Federal Deputy | [RN · RN](https://civism.io/en-US/brazil/places/rn) | 47,652 |
| [Salomao Afonso de Souza Cruz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/salomao-afonso-de-souza-cruz-04r2jz8) | Federal Deputy | [RR · RR](https://civism.io/en-US/brazil/places/rr) | 3,146 |
| [Jair de Oliveira Soares](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jair-de-oliveira-soares-11eeqoz) | Federal Deputy | [RS · RS](https://civism.io/en-US/brazil/places/rs) | 50,464 |
| [José Carlos Vieira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-carlos-vieira-02vc0v8) | Federal Deputy | [SC · SC](https://civism.io/en-US/brazil/places/sc) | 63,421 |
| [Paulo Gouvea da Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-gouvea-da-costa-1ykzo4c) | Federal Deputy | [SC · SC](https://civism.io/en-US/brazil/places/sc) | 43,196 |
| [Paulo Roberto Barreto Bornhausen](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-roberto-barreto-bornhaus-14mlet0) | Federal Deputy | [SC · SC](https://civism.io/en-US/brazil/places/sc) | 56,462 |
| [Carlos Magno Costa Garcia](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlos-magno-costa-garcia-0aja06d) | Federal Deputy | [SE · SE](https://civism.io/en-US/brazil/places/se) | 28,216 |
| [Jorge Maluly Netto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jorge-maluly-netto-09ofhkn) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 69,361 |
| [Mauricio Nagib Najar](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/mauricio-nagib-najar-15lf8ud) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 31,404 |
| [Paulo Cesar de Oliveira Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-cesar-de-oliveira-lima-18x4663) | Federal Deputy | [SP · SP](https://civism.io/en-US/brazil/places/sp) | 82,673 |
| [Darci Martins Coelho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/darci-martins-coelho-1bz46eh) | Federal Deputy | [TO · TO](https://civism.io/en-US/brazil/places/to) | 19,365 |
| [João Batista de Jesus Ribeiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joao-batista-de-jesus-ribeiro-1hit2ry) | Federal Deputy | [TO · TO](https://civism.io/en-US/brazil/places/to) | 22,438 |
| [Alércio Dias](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/alercio-dias-1d9cfsk) | State Deputy | [AC · AC](https://civism.io/en-US/brazil/places/ac) | 2,090 |
| [Hamilton Luiz de Araujo Rocha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/hamilton-luiz-de-araujo-rocha-090rr7n) | State Deputy | [AC · AC](https://civism.io/en-US/brazil/places/ac) | 2,338 |
| [Hildebrando Pascoal Nogueira Neto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/hildebrando-pascoal-nogueira-n-1e3eedg) | State Deputy | [AC · AC](https://civism.io/en-US/brazil/places/ac) | 7,841 |
| [José Vieira de Farias](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-vieira-de-farias-07wq6xs) | State Deputy | [AC · AC](https://civism.io/en-US/brazil/places/ac) | 2,033 |
| [Raimundo Gomes Leitão](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/raimundo-gomes-leitao-086psmr) | State Deputy | [AC · AC](https://civism.io/en-US/brazil/places/ac) | 2,617 |
