# civism — SOLIDARIEDADE E TRABALHO

<https://civism.io/en-US/brazil/coalitions/solidariedade-e-trabalho-1blb9fe>

Navigation map. 7 items. Bahia: —; Dias d'Ávila: —; Salvador: —; São Francisco do Conde: —; São Sebastião do Passé: —; Simões Filho: —; Candeias: —.

COALITION · VEREADOR · CANDEIAS · 2000

# Solidariedade e Trabalho

2 parties, 29 candidacies, 3 elected and 7,812 votes.

## Key figures

### Parties

Parties. 1 item. Highest: Parties, 2. Lowest: Parties, 2. Parties: 2.

2

TSE

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 29. Lowest: Candidacies, 29. Candidacies: 29.

29

TSE

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 3. Lowest: Elected, 3. Elected: 3.

3

TSE

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 7,812. Lowest: Votes, 7,812. Votes: 7,812.

7,812

TSE · 2000

§ 01Parties

## Parties

### Votes

Votes. 2 items. Highest: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 7,272 · 93.09%. Lowest: PGT · Partido Geral dos Trabalhadores, 540 · 6.91%. Total: 7,812. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 7,272 · 93.09%; PGT · Partido Geral dos Trabalhadores: 540 · 6.91%.

2. TSE

### Elected

Elected. 2 items. Highest: PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 3 · 100.00%. Lowest: PGT · Partido Geral dos Trabalhadores, 0 · 0.00%. Total: 3. PHS · Partido Humanista da Solidariedade: 3 · 100.00%; PGT · Partido Geral dos Trabalhadores: 0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02Candidacies

## Candidacies

### Candidacies

Candidacies. 29 items. Domingos Ramos Andrade: Party: PGT; No.: 30610; Status: Registered; Votes: —; Jú Magalhães: Party: PHS; No.: 31654; Status: Elected; Votes: 1,419; Antonio Gilson: Party: PHS; No.: 31678; Status: Elected; Votes: 662; Walter Santos: Party: PHS; No.: 31611; Status: Elected; Votes: 652; Cícero Luiz: Party: PHS; No.: 31661; Status: Registered; Votes: 629; Jací Santana: Party: PHS; No.: 31645; Status: Registered; Votes: 532; Joseval: Party: PHS; No.: 31622; Status: Registered; Votes: 492; Hermes Nunes: Party: PHS; No.: 31631; Status: Registered; Votes: 381; Júlio: Party: PHS; No.: 31699; Status: Registered; Votes: 355; Luciano da Flor da Serra: Party: PHS; No.: 31625; Status: Registered; Votes: 332. and 19 more.

Candidacies

| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Domingos Ramos Andrade](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/domingos-ramos-andrade-1tmayyh) | PGT | 30610 | Registered | — |
| [Jú Magalhães](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ju-magalhaes-0dv54hw) | PHS | 31654 | Elected | 1,419 |
| [Antonio Gilson](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-gilson-0dvbfhu) | PHS | 31678 | Elected | 662 |
| [Walter Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/walter-santos-1ac78nj) | PHS | 31611 | Elected | 652 |
| [Cícero Luiz](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cicero-luiz-18479ls) | PHS | 31661 | Registered | 629 |
| [Jací Santana](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jaci-santana-0f96agq) | PHS | 31645 | Registered | 532 |
| [Joseval](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/joseval-0g3q859) | PHS | 31622 | Registered | 492 |
| [Hermes Nunes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/hermes-nunes-0e5push) | PHS | 31631 | Registered | 381 |
| [Júlio](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/julio-1cjcmlr) | PHS | 31699 | Registered | 355 |
| [Luciano da Flor da Serra](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luciano-da-flor-da-serra-0e5t0ag) | PHS | 31625 | Registered | 332 |
| [Rosângela Rocha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/rosangela-rocha-1bq8emd) | PHS | 31600 | Registered | 312 |
| [Roberto Melo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/roberto-melo-0dbr1pk) | PHS | 31632 | Registered | 282 |
| [Edvaldo Ferreira de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/edvaldo-ferreira-de-souza-18y986o) | PHS | 31614 | Registered | 229 |
| [Antonio Alves Mustalves](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-alves-mustalves-0e54q6v) | PHS | 31655 | Registered | 188 |
| [Antonio Cristino](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/antonio-cristino-0f9o9kd) | PHS | 31635 | Registered | 179 |
| [Vieira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/vieira-0u3v79s) | PGT | 30626 | Registered | 174 |
| [Manda](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/manda-0f9rf2c) | PHS | 31621 | Registered | 166 |
| [Robi](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/robi-0ykd4gx) | PGT | 30690 | Registered | 122 |
| [Regi de Passé](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/regi-de-passe-0dlqnej) | PHS | 31633 | Registered | 118 |
| [Edilson Gonçalves](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/edilson-goncalves-0uxu0cp) | PGT | 30625 | Registered | 87 |
| [Cristina](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/cristina-0ezrtdd) | PHS | 31626 | Registered | 82 |
| [Radenil de Freitas](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/radenil-de-freitas-1aw6g1h) | PHS | 31613 | Registered | 79 |
| [Jackson Ribeiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jackson-ribeiro-0ezonve) | PHS | 31634 | Registered | 69 |
| [Ana](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ana-1a27myk) | PHS | 31610 | Registered | 62 |
| [Fagundes](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/fagundes-1tmsy24) | PGT | 30666 | Registered | 58 |
| [Marinalva Gualberto de Souza](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marinalva-gualberto-de-souza-1rya7ao) | PGT | 30600 | Registered | 56 |
| [Martins](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/martins-0efpghg) | PHS | 31636 | Registered | 52 |
| [Olivaldo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/olivaldo-0xftl3f) | PGT | 30630 | Registered | 23 |
| [Marilene Nunes da Costa](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/marilene-nunes-da-costa-0w2gp86) | PGT | 30699 | Registered | 20 |

TSE

§ 03Connections

Connections. 5 items. Highest: Candidacies, 29; Domingos Ramos Andrade; Jú Magalhães; Antonio Gilson. Lowest: Contest, 1; Vereador · Candeias · 2000. Contest: 1; Vereador · Candeias · 2000; Election: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Parties: 2; PHS; PGT; Candidacies: 29; Domingos Ramos Andrade; Jú Magalhães; Antonio Gilson; Place: 1; Candeias.
