# civism — PT DO B/PSD

<https://civism.io/en-US/brazil/coalitions/pt-do-b-psd-1evzcli>

Navigation map. 9 items. São Paulo: —; Delfim Moreira: —; Piranguçu: —; Wenceslau Braz: —; Guaratinguetá: —; Pindamonhangaba: —; Santo Antônio do Pinhal: —; São Bento do Sapucaí: —; Campos do Jordão: —.

COALITION · VEREADOR · CAMPOS DO JORDÃO · 2000

# PT do B/PSD

2 parties, 30 candidacies, 0 elected and 1,054 votes.

## Key figures

### Parties

Parties. 1 item. Highest: Parties, 2. Lowest: Parties, 2. Parties: 2.

2

TSE

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 30. Lowest: Candidacies, 30. Candidacies: 30.

30

TSE

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 0. Lowest: Elected, 0. Elected: 0.

0

TSE

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 1,054. Lowest: Votes, 1,054. Votes: 1,054.

1,054

TSE · 2000

§ 01Parties

## Parties

### Votes

Votes. 2 items. Highest: PSD · Partido Social Democrático, 610 · 57.87%. Lowest: PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 444 · 42.13%. Total: 1,054. PSD · Partido Social Democrático: 610 · 57.87%; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 444 · 42.13%.

2. TSE

### Elected

Elected. 2 items. Highest: PSD · Partido Social Democrático, 0 · —. Lowest: PSD · Partido Social Democrático, 0 · —. Total: 0. PSD · Partido Social Democrático: 0 · —; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil: 0 · —.

2. TSE

§ 02Candidacies

## Candidacies

### Candidacies

Candidacies. 30 items. Mônica Professora: Party: PT do B; No.: 70651; Status: Registered; Votes: —; Rambo: Party: PSD; No.: 41000; Status: Registered; Votes: 180; Ifrain: Party: PT do B; No.: 70622; Status: Registered; Votes: 74; Milton Arlindo: Party: PSD; No.: 41041; Status: Registered; Votes: 69; Vandeir: Party: PT do B; No.: 70700; Status: Registered; Votes: 68; Rafael: Party: PT do B; No.: 70655; Status: Registered; Votes: 55; Gambá: Party: PSD; No.: 41800; Status: Registered; Votes: 53; José Roberto Paquinha: Party: PSD; No.: 41500; Status: Registered; Votes: 52; Andre Pazzianotto da Radio: Party: PSD; No.: 41700; Status: Registered; Votes: 47; Ronan do Forum: Party: PSD; No.: 41100; Status: Registered; Votes: 39. and 20 more.

Candidacies

| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mônica Professora](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/monica-professora-0dftcz4) | PT do B | 70651 | Registered | — |
| [Rambo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/rambo-0ua2bu4) | PSD | 41000 | Registered | 180 |
| [Ifrain](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ifrain-0fxsxpu) | PT do B | 70622 | Registered | 74 |
| [Milton Arlindo](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/milton-arlindo-1wa529n) | PSD | 41041 | Registered | 69 |
| [Vandeir](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/vandeir-18vnr7t) | PT do B | 70700 | Registered | 68 |
| [Rafael](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/rafael-0ejrrr0) | PT do B | 70655 | Registered | 55 |
| [Gambá](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gamba-1rj035w) | PSD | 41800 | Registered | 53 |
| [José Roberto Paquinha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-roberto-paquinha-1cv5siz) | PSD | 41500 | Registered | 52 |
| [Andre Pazzianotto da Radio](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/andre-pazzianotto-da-radio-04183vl) | PSD | 41700 | Registered | 47 |
| [Ronan do Forum](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ronan-do-forum-1tejtzr) | PSD | 41100 | Registered | 39 |
| [Dra. Lygia](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/dra-lygia-1ke4r5u) | PSD | 41200 | Registered | 36 |
| [Juscelino Carneiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/juscelino-carneiro-0dpsyo3) | PT do B | 70650 | Registered | 36 |
| [Romeu Viccari](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/romeu-viccari-0i3hafq) | PSD | 41222 | Registered | 36 |
| [Rute da Guarda](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/rute-da-guarda-1fqgtp8) | PT do B | 70633 | Registered | 30 |
| [Flavio Matias](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/flavio-matias-1ite314) | PSD | 41444 | Registered | 29 |
| [Carmen Cunha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carmen-cunha-1hdtb9g) | PT do B | 70699 | Registered | 28 |
| [Kardec](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/kardec-1gk0t6h) | PT do B | 70678 | Registered | 28 |
| [Donizeti](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/donizeti-14h8qhe) | PSD | 41666 | Registered | 26 |
| [Elidio Carlos Bertoni](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/elidio-carlos-bertoni-0jth2fi) | PT do B | 70644 | Registered | 19 |
| [Quirino Borracheiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/quirino-borracheiro-1j1x8f8) | PT do B | 70677 | Registered | 19 |
| [Maria Aparecida de Lima](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/maria-aparecida-de-lima-1ffw3en) | PT do B | 70690 | Registered | 17 |
| [Tia Cidinha](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/tia-cidinha-0jldcbt) | PSD | 41999 | Registered | 17 |
| [Espedito Miguel Ribeiro](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/espedito-miguel-ribeiro-1iruh8a) | PT do B | 70666 | Registered | 16 |
| [José Camilo Filho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/jose-camilo-filho-1iig04x) | PT do B | 70601 | Registered | 15 |
| [NE](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ne-0hlqjvo) | PT do B | 70628 | Registered | 15 |
| [Vicente](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/vicente-0fdtqbw) | PT do B | 70620 | Registered | 14 |
| [Walquiria da Mimi](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/walquiria-da-mimi-0k3go4h) | PT do B | 70645 | Registered | 10 |
| [Claudio Borges](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/claudio-borges-0dqoadc) | PSD | 41400 | Registered | 9 |
| [Professora Reynalda](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/professora-reynalda-1s0io0x) | PSD | 41111 | Registered | 9 |
| [Soeli da Jóia](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/soeli-da-joia-0kbh9hh) | PSD | 41234 | Registered | 8 |

TSE

§ 03Connections

Connections. 5 items. Highest: Candidacies, 30; Mônica Professora; Rambo; Ifrain. Lowest: Contest, 1; Vereador · Campos do Jordão · 2000. Contest: 1; Vereador · Campos do Jordão · 2000; Election: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Parties: 2; PSD; PT do B; Candidacies: 30; Mônica Professora; Rambo; Ifrain; Place: 1; Campos do Jordão.
