# civism — PP - PSC

<https://civism.io/en-US/brazil/coalitions/pp-psc-0738be0>

Navigation map. 7 items. São Paulo: —; Marabá Paulista: —; Mirante do Paranapanema: —; Piquerobi: —; Presidente Bernardes: —; Ribeirão dos Índios: —; Santo Anastácio: —.

COALITION · VEREADOR · SANTO ANASTÁCIO · 2012

# PP - PSC

2 parties, 22 candidacies, 0 elected and 618 votes.

## Key figures

### Parties

Parties. 1 item. Highest: Parties, 2. Lowest: Parties, 2. Parties: 2.

2

TSE

### Candidacies

Candidacies. 1 item. Highest: Candidacies, 22. Lowest: Candidacies, 22. Candidacies: 22.

22

TSE

### Elected

Elected. 1 item. Highest: Elected, 0. Lowest: Elected, 0. Elected: 0.

0

TSE

### Votes

Votes. 1 item. Highest: Votes, 618. Lowest: Votes, 618. Votes: 618.

618

TSE · 2012

§ 01Parties

## Parties

### Votes

Votes. 2 items. Highest: PP · Progressistas, 331 · 53.56%. Lowest: PSC · Partido Social Cristão, 287 · 46.44%. Total: 618. PP · Progressistas: 331 · 53.56%; PSC · Partido Social Cristão: 287 · 46.44%.

2. TSE

### Elected

Elected. 2 items. Highest: PP · Progressistas, 0 · —. Lowest: PP · Progressistas, 0 · —. Total: 0. PP · Progressistas: 0 · —; PSC · Partido Social Cristão: 0 · —.

2. TSE

§ 02Candidacies

## Candidacies

### Candidacies

Candidacies. 22 items. Ana Paula dos Santos: Party: PSC; No.: 20001; Status: Registered; Votes: —; Elisabete Witzel: Party: PSC; No.: 20153; Status: Rejected; Votes: —; Gislaine: Party: PP; No.: 11555; Status: Registered; Votes: —; Maguila: Party: PSC; No.: 20700; Status: Rejected; Votes: —; Menegilda: Party: PSC; No.: 20002; Status: Registered; Votes: —; Alex Bambu: Party: PP; No.: 11123; Status: Registered; Votes: 150; Raimunda Cabeleireira: Party: PP; No.: 11708; Status: Registered; Votes: 75; Isac Kurak: Party: PSC; No.: 20222; Status: Registered; Votes: 49; Claudionor da Sabesp: Party: PP; No.: 11234; Status: Registered; Votes: 46; Luiz Careca: Party: PSC; No.: 20003; Status: Registered; Votes: 45. and 12 more.

Candidacies

| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ana Paula dos Santos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ana-paula-dos-santos-0teh9ox) | PSC | 20001 | Registered | — |
| [Elisabete Witzel](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/elisabete-witzel-1pgou0t) | PSC | 20153 | Rejected | — |
| [Gislaine](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/gislaine-0irymp7) | PP | 11555 | Registered | — |
| [Maguila](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/maguila-0aga9b3) | PSC | 20700 | Rejected | — |
| [Menegilda](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/menegilda-0skigm0) | PSC | 20002 | Registered | — |
| [Alex Bambu](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/alex-bambu-0yraba2) | PP | 11123 | Registered | 150 |
| [Raimunda Cabeleireira](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/raimunda-cabeleireira-1pqtkzv) | PP | 11708 | Registered | 75 |
| [Isac Kurak](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/isac-kurak-061telw) | PSC | 20222 | Registered | 49 |
| [Claudionor da Sabesp](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/claudionor-da-sabesp-098abs3) | PP | 11234 | Registered | 46 |
| [Luiz Careca](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luiz-careca-0sui2az) | PSC | 20003 | Registered | 45 |
| [Zoinho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/zoinho-1ykpyox) | PSC | 20320 | Registered | 39 |
| [Edmar Roberto](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/edmar-roberto-1ub3kg7) | PSC | 20010 | Registered | 37 |
| [Donizete do Hospital](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/donizete-do-hospital-0y82vbl) | PSC | 20333 | Registered | 33 |
| [Zé do Sonho](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ze-do-sonho-05huhsw) | PP | 11855 | Registered | 32 |
| [Luiz Lozi](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/luiz-lozi-003l43r) | PSC | 20326 | Registered | 26 |
| [Paulo Stringuetta](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paulo-stringuetta-0t4hnzy) | PSC | 20000 | Registered | 21 |
| [Valdemar](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/valdemar-19ij2t9) | PP | 11333 | Registered | 17 |
| [Ana Maria](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/ana-maria-1n8ouz2) | PSC | 20123 | Registered | 15 |
| [Doni](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/doni-06bt0av) | PSC | 20223 | Registered | 12 |
| [Paula Witzel](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/paula-witzel-0uiv4hc) | PSC | 20860 | Registered | 10 |
| [Sidnei](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/sidnei-0xw8ehw) | PP | 11190 | Registered | 9 |
| [Carlinhos](https://civism.io/en-US/brazil/candidacies/carlinhos-1ous3oh) | PP | 11445 | Registered | 2 |

TSE

§ 03Connections

Connections. 5 items. Highest: Candidacies, 22; Ana Paula dos Santos; Elisabete Witzel; Gislaine. Lowest: Contest, 1; Vereador · Santo Anastácio · 2012. Contest: 1; Vereador · Santo Anastácio · 2012; Election: 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Parties: 2; PP; PSC; Candidacies: 22; Ana Paula dos Santos; Elisabete Witzel; Gislaine; Place: 1; Santo Anastácio.
