Navigation map. Unit: value. 27 items. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. and 17 more.
COALITION · DEPUTADO ESTADUAL · MG · 2014
Minas Quer Mudança
Above: Deputado Estadual · MG · 2014Eleições Gerais 2014 · 2014
A Voz de MinasAvante MinasFrente de Esquerda SocialistaMinas Avança
Below: 3 parties84 candidacies
3 parties, 84 candidacies, 3 elected and 407,438 votes.
Key figures
Parties
Parties. Unit: value. 1 items. Highest: Parties, 3. Lowest: Parties, 3. Total: 3. Parties: 3.
3
Candidacies
Candidacies. Unit: value. 1 items. Highest: Candidacies, 84. Lowest: Candidacies, 84. Total: 84. Candidacies: 84.
84
Elected
Elected. Unit: value. 1 items. Highest: Elected, 3. Lowest: Elected, 3. Total: 3. Elected: 3.
3
Votes
Votes. Unit: value. 1 items. Highest: Votes, 407,438. Lowest: Votes, 407,438. Total: 407,438. Votes: 407,438.
407,438
§ 01Parties
Parties
Votes
Votes. Unit: value. 3 items. Highest: PSB · Partido Socialista Brasileiro, 387,435 · 95.09%. Lowest: PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 9,048 · 2.22%. Total: 407,438. PSB · Partido Socialista Brasileiro: 387,435 · 95.09%; PPL · Partido Pátria Livre: 10,955 · 2.69%; PRTB · Partido Renovador Trabalhista Brasileiro: 9,048 · 2.22%.
Elected
§ 02Candidacies
Candidacies
Candidacies
Candidacies. Unit: value. 84 items. Leandro Genaro: Party: PSB; No.: 40444; Status: Elected; Votes: 127,868; Wander Borges: Party: PSB; No.: 40640; Status: Elected; Votes: 67,076; Lerin: Party: PSB; No.: 40696; Status: Elected; Votes: 36,916; Coronel Piccinini: Party: PSB; No.: 40190; Status: Registered; Votes: 32,762; Welinton Sapão: Party: PSB; No.: 40123; Status: Registered; Votes: 29,659; Jair Di Gregório: Party: PSB; No.: 40500; Status: Registered; Votes: 19,388; Sergio Mendes: Party: PSB; No.: 40456; Status: Registered; Votes: 16,723; João Marcos Lobo: Party: PSB; No.: 40222; Status: Registered; Votes: 15,238; Armando Fortunato Filho: Party: PSB; No.: 40000; Status: Registered; Votes: 14,085; Osvaldo Lopes: Party: PSB; No.: 40112; Status: Registered; Votes: 5,515. and 74 more.
| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Genaro | PSB | 40444 | Elected | 127,868 |
| Wander Borges | PSB | 40640 | Elected | 67,076 |
| Lerin | PSB | 40696 | Elected | 36,916 |
| Coronel Piccinini | PSB | 40190 | Registered | 32,762 |
| Welinton Sapão | PSB | 40123 | Registered | 29,659 |
| Jair Di Gregório | PSB | 40500 | Registered | 19,388 |
| Sergio Mendes | PSB | 40456 | Registered | 16,723 |
| João Marcos Lobo | PSB | 40222 | Registered | 15,238 |
| Armando Fortunato Filho | PSB | 40000 | Registered | 14,085 |
| Osvaldo Lopes | PSB | 40112 | Registered | 5,515 |
| Demetrio Junqueira Figueiredo | PSB | 40180 | Registered | 3,318 |
| Sargento Araujo | PSB | 40193 | Registered | 2,789 |
| Elcio Toloba | PSB | 40672 | Registered | 2,457 |
| Haroldo Dartagnan | PPL | 54800 | Registered | 2,424 |
| Prof. Gilson Luna | PRTB | 28028 | Registered | 2,353 |
| Cabo Emidio | PRTB | 28190 | Registered | 1,730 |
| Eckton Oliveira | PPL | 54777 | Registered | 1,537 |
| Manoel do Iguaçu | PRTB | 28111 | Registered | 1,493 |
| Baiao | PRTB | 28614 | Registered | 1,434 |
| Leila Petrato | PSB | 40502 | Registered | 1,422 |
| José Maria Líder Comunitário | PSB | 40333 | Registered | 1,055 |
| Acsa Junia Germano | PSB | 40002 | Registered | 1,018 |
| Paulo Dj A Coisa | PSB | 40047 | Registered | 824 |
| Wilton do Táxi | PPL | 54333 | Registered | 807 |
| Arildo Silveira | PPL | 54123 | Registered | 771 |
| João Índio | PSB | 40420 | Registered | 768 |
| Sargento Cardoso | PPL | 54193 | Registered | 754 |
| Durval Batista | PRTB | 28030 | Registered | 708 |
| Laerte do Depósito | PPL | 54170 | Registered | 684 |
| João Neto | PSB | 40363 | Registered | 661 |
| Rebecka Nizia | PSB | 40777 | Registered | 601 |
| Max Sardinha | PSB | 40111 | Registered | 550 |
| Elisangela Duarte | PSB | 40012 | Registered | 535 |
| Roberto Bin Laden | PSB | 40660 | Registered | 527 |
| Darci Alves | PSB | 40004 | Registered | 514 |
| Osvaldo Silva | PSB | 40040 | Registered | 491 |
| Prof. Derivaldo Damazio | PRTB | 28050 | Registered | 459 |
| Julia dos Anjos | PSB | 40130 | Registered | 452 |
| Jose Pinto | PPL | 54222 | Registered | 445 |
| Rosa | PPL | 54888 | Registered | 426 |
| Eustaquio Ferreira | PPL | 54789 | Registered | 423 |
| Odair Santos Junior | PPL | 54021 | Registered | 421 |
| Cleide Soares | PSB | 40027 | Registered | 350 |
| Ricardão | PRTB | 28280 | Registered | 339 |
| Preta Barbosa | PSB | 40122 | Registered | 335 |
| Tio Elvis | PPL | 54007 | Registered | 333 |
| Aurea Vinagre | PSB | 40999 | Registered | 317 |
| André Knupp | PPL | 54418 | Registered | 315 |
| Rafael | PPL | 54077 | Registered | 315 |
| Misia Damares | PSB | 40005 | Registered | 285 |
| Professor Rodrigo Bolivar | PSB | 40006 | Registered | 282 |
| Marilia Curi | PSB | 40007 | Registered | 280 |
| Sargento Camilo | PSB | 40100 | Rejected | 274 |
| Adilson Conselho de Saúde | PPL | 54313 | Registered | 267 |
| Whesley (nelinho) | PSB | 40001 | Registered | 251 |
| Rosi Felizardo | PSB | 40550 | Registered | 250 |
| Claudio Kcau | PPL | 54547 | Registered | 247 |
| Roger do Colégio Céu | PPL | 54321 | Registered | 236 |
| Eng Elifas (neto) | PSB | 40505 | Registered | 213 |
| Guina Guiné | PPL | 54501 | Registered | 204 |
| Sandra Rodrigues | PSB | 40644 | Registered | 197 |
| Lina Batista | PSB | 40021 | Registered | 188 |
| Wadson da Corporação Jovem | PPL | 54444 | Registered | 183 |
| Elizabeth Pontes | PSB | 40015 | Registered | 165 |
| Melo Profeta | PRTB | 28666 | Registered | 163 |
| Pastor Matozinho | PRTB | 28100 | Registered | 163 |
| Hayza Fernanda | PSB | 40008 | Registered | 151 |
| Marcos Ferreira dos Santos | PSB | 40014 | Registered | 134 |
| Jesus Alves | PSB | 40020 | Registered | 125 |
| Maria do Carmo da Silva | PSB | 40009 | Registered | 125 |
| Ana Carvalho | PRTB | 28113 | Registered | 106 |
| Kelly Cristina de Moraes | PSB | 40013 | Registered | 102 |
| Tenente Hamilton | PRTB | 28193 | Registered | 100 |
| Ana Paula | PPL | 54555 | Registered | 99 |
| Rozangela Bitencort | PSB | 40010 | Registered | 86 |
| Olivia Teixeira do Prado | PSB | 40401 | Registered | 70 |
| Adson Reis | PPL | 54111 | Registered | 51 |
| Maira Pereira | PSB | 40016 | Registered | 25 |
| Gladis Freitas | PSB | 40017 | Rejected | 18 |
| Ronilze Martins | PPL | 54522 | Registered | 13 |
| Geraldino Nunes | PPL | 54197 | Rejected | — |
| Judson Lana | PPL | 54054 | Rejected | — |
| Luisa Carla Guimarães | PSB | 40011 | Rejected | — |
| Marco Antonio França | PSB | 40890 | Rejected | — |
§ 03Connections
Connections. Unit: value. 5 items. Highest: Candidacies, 84; Leandro Genaro; Wander Borges; Lerin. Lowest: Contest, 1; Deputado Estadual · MG · 2014. Total: 90. Contest: 1; Deputado Estadual · MG · 2014; Election: 1; Eleições Gerais 2014 · 2014; Parties: 3; PSB; PPL; PRTB; Candidacies: 84; Leandro Genaro; Wander Borges; Lerin; Place: 1; MG.
- Minas Quer Mudança
Contest1
Election1
Parties3
Candidacies84
Place1