Navigation map. Unit: value. 27 items. Rondônia: —; Acre: —; Amazonas: —; Roraima: —; Pará: —; Amapá: —; Tocantins: —; Maranhão: —; Piauí: —; Ceará: —. and 17 more.
COALITION · DEPUTADO FEDERAL · BA · 2022
Federação
Above: Deputado Federal · BA · 2022Eleições Gerais 2022 · 2022
Below: 1 parties102 candidacies
1 parties, 102 candidacies, 11 elected and 1,938,682 votes.
Key figures
Parties
Parties. Unit: value. 1 items. Highest: Parties, 1. Lowest: Parties, 1. Total: 1. Parties: 1.
1
Candidacies
Candidacies. Unit: value. 1 items. Highest: Candidacies, 102. Lowest: Candidacies, 102. Total: 102. Candidacies: 102.
102
Elected
Elected. Unit: value. 1 items. Highest: Elected, 11. Lowest: Elected, 11. Total: 11. Elected: 11.
11
Votes
Votes. Unit: value. 1 items. Highest: Votes, 1,938,682. Lowest: Votes, 1,938,682. Total: 1,938,682. Votes: 1,938,682.
1,938,682
§ 01Parties
Parties
Votes
Elected
§ 02Candidacies
Candidacies
Candidacies
Candidacies. Unit: value. 102 items. Jorge Solla: Party: PT; No.: 1313; Status: Elected; Votes: 128,968; Zé Neto: Party: PT; No.: 1323; Status: Elected; Votes: 128,439; Daniel: Party: PCdoB; No.: 6565; Status: Elected; Votes: 125,374; Alice Portugal: Party: PCdoB; No.: 6522; Status: Elected; Votes: 124,358; Adolfo Viana: Party: PSDB; No.: 4545; Status: Elected; Votes: 123,199; Afonso Florence: Party: PT; No.: 1301; Status: Elected; Votes: 118,021; Waldenor Pereira: Party: PT; No.: 1322; Status: Elected; Votes: 113,110; Bacelar: Party: PV; No.: 4343; Status: Elected; Votes: 110,787; Ivoneide Caetano: Party: PT; No.: 1300; Status: Elected; Votes: 105,885; Joseildo Ramos: Party: PT; No.: 1361; Status: Elected; Votes: 104,228. and 92 more.
| Candidacy | Party | No. | Status | Votes |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Solla | PT | 1313 | Elected | 128,968 |
| Zé Neto | PT | 1323 | Elected | 128,439 |
| Daniel | PCdoB | 6565 | Elected | 125,374 |
| Alice Portugal | PCdoB | 6522 | Elected | 124,358 |
| Adolfo Viana | PSDB | 4545 | Elected | 123,199 |
| Afonso Florence | PT | 1301 | Elected | 118,021 |
| Waldenor Pereira | PT | 1322 | Elected | 113,110 |
| Bacelar | PV | 4343 | Elected | 110,787 |
| Ivoneide Caetano | PT | 1300 | Elected | 105,885 |
| Joseildo Ramos | PT | 1361 | Elected | 104,228 |
| Valmir Assunção | PT | 1310 | Elected | 90,148 |
| Josias Gomes | PT | 1312 | Registered | 90,131 |
| Elisangela | PT | 1334 | Registered | 73,138 |
| Vilma Reis | PT | 1303 | Registered | 60,949 |
| Maria Marighella | PT | 1331 | Registered | 53,364 |
| Marta Rodrigues | PT | 1346 | Registered | 53,306 |
| Cris Correia | PSDB | 4500 | Registered | 43,262 |
| Major Denice | PT | 1309 | Registered | 33,980 |
| Xandó | PT | 1350 | Registered | 29,801 |
| Joceval Rodrigues | CIDADANIA | 2300 | Registered | 24,179 |
| Mariana Oliveira | PT | 1374 | Registered | 15,490 |
| Paulo Henrique | PT | 1388 | Registered | 10,600 |
| Professor Uberdan | PT | 1344 | Registered | 9,995 |
| Isabela Sousa | CIDADANIA | 2340 | Registered | 9,849 |
| Professora Marize Carvalho | PT | 1377 | Registered | 7,648 |
| Vinícius Alcântara | CIDADANIA | 2323 | Registered | 7,504 |
| Mateus Reis | PSDB | 4533 | Registered | 7,472 |
| Laina Crisóstomo | PSOL | 5013 | Registered | 6,778 |
| Augustão | PT | 1315 | Registered | 6,616 |
| Marta Helena | PSDB | 4544 | Registered | 6,375 |
| Fred Wegelin | PSDB | 4510 | Registered | 5,519 |
| Marcos Mendes | PSOL | 5060 | Registered | 5,482 |
| Irmão Cléber | PT | 1311 | Registered | 5,333 |
| Hamilton Assis | PSOL | 5090 | Registered | 5,330 |
| Lu Cerqueira | PSDB | 4555 | Registered | 4,701 |
| Atanázio Julio | PSDB | 4570 | Registered | 4,486 |
| André do Sintracal | PT | 1345 | Registered | 4,414 |
| Anaildes | PT | 1314 | Registered | 4,258 |
| Professor Mollar | CIDADANIA | 2377 | Registered | 4,236 |
| Lucas Torres | PT | 1333 | Registered | 4,133 |
| Lazzo Matumbi | REDE | 1818 | Registered | 4,061 |
| Tauã | PT | 1373 | Registered | 3,641 |
| Carol Lima | PSOL | 5018 | Registered | 3,343 |
| Sine Calmon | PSOL | 5010 | Registered | 3,251 |
| Gerson Martins | CIDADANIA | 2322 | Registered | 3,117 |
| Marcelo Calasans | PSDB | 4501 | Registered | 2,716 |
| Professor Manoel Messias | PCdoB | 6513 | Registered | 2,637 |
| Thiago Nagy | PSDB | 4567 | Registered | 2,562 |
| Na Dúvida É Nego Eder | CIDADANIA | 2333 | Registered | 2,466 |
| Assuero Alves | PSDB | 4588 | Registered | 2,248 |
| Cabo Jônia | CIDADANIA | 2345 | Registered | 2,188 |
| Dr Airton Pinto | REDE | 1810 | Registered | 1,966 |
| Danilo Santana Coletivo Raízes | PSOL | 5003 | Registered | 1,959 |
| Mário Diniz | PSOL | 5000 | Registered | 1,904 |
| Luan Lopes | PSDB | 4550 | Registered | 1,662 |
| Diran Filho | PSDB | 4522 | Registered | 1,548 |
| Lisdeili Vou Com Elas | PSOL | 5005 | Registered | 1,519 |
| Ingrid Graciliano | PV | 4313 | Registered | 1,507 |
| Marta de Irmão Lázaro | PT | 1320 | Registered | 1,421 |
| Dr. Alan Kardecson | PSOL | 5050 | Registered | 1,304 |
| Márcia Pitta Mulheres Ubuntu | PSOL | 5007 | Registered | 1,287 |
| Drika Carvalho | PSDB | 4540 | Registered | 1,183 |
| Jorge X | PSOL | 5080 | Registered | 1,169 |
| Marcos Lemos | REDE | 1888 | Registered | 1,087 |
| Patrícia Linhares | PSDB | 4569 | Registered | 1,067 |
| Leidinha Souza | PSOL | 5015 | Registered | 1,048 |
| Dra Silvia | REDE | 1850 | Registered | 975 |
| Lazaro Figueiredo | PSOL | 5070 | Registered | 971 |
| Raimundo Calixto | PSOL | 5020 | Registered | 862 |
| Larissa Barros | PSOL | 5012 | Registered | 831 |
| Pimentel | PSOL | 5099 | Registered | 751 |
| Sérgio Coletiva Popular | PSOL | 5055 | Registered | 731 |
| Camila Parker | PV | 4324 | Registered | 615 |
| Telminha Ela Por Elas | PSOL | 5011 | Registered | 549 |
| Jorge Sans | PSDB | 4512 | Registered | 525 |
| Bispo Onasis | PT | 1335 | Registered | 490 |
| Crislane Conceição | PSOL | 5014 | Registered | 469 |
| Prof Christiano | PSOL | 5040 | Registered | 407 |
| Ruy Penalva | PSOL | 5088 | Registered | 381 |
| Cléssio Soares | REDE | 1800 | Registered | 375 |
| Aloisio de Lamarão | CIDADANIA | 2355 | Registered | 367 |
| Vânia Santos | PSOL | 5077 | Registered | 356 |
| Sandra Guimarães | PSDB | 4577 | Registered | 345 |
| Cabo Edenir | CIDADANIA | 2332 | Registered | 329 |
| Thiago Bem Estar | REDE | 1833 | Registered | 328 |
| Matias de Simões Filho | CIDADANIA | 2310 | Registered | 288 |
| Denis do Psol | PSOL | 5033 | Registered | 271 |
| Popó Hora de Avançar | PSOL | 5006 | Registered | 267 |
| Guilherme Esperança Pela Bahia | PSOL | 5044 | Registered | 244 |
| Pastora Susu | PSOL | 5056 | Registered | 240 |
| Adriano Deiró | REDE | 1808 | Registered | 218 |
| Val Almeida | PSDB | 4597 | Registered | 216 |
| Kinha de Kipá | REDE | 1813 | Rejected | 215 |
| Alan Xavier | REDE | 1805 | Registered | 211 |
| Badinho | PSOL | 5051 | Registered | 202 |
| Jessica Pires | REDE | 1817 | Registered | 192 |
| Laís Soares | REDE | 1823 | Registered | 191 |
| Reinaldo do Esporte | CIDADANIA | 2303 | Registered | 155 |
| Sgt Núbia Vanessa | CIDADANIA | 2348 | Registered | 152 |
| Vanélio Oliveira | REDE | 1899 | Registered | 141 |
| Kall Viana | REDE | 1844 | Registered | 115 |
| Lulamorim | PT | 1355 | Rejected | — |
§ 03Connections
Connections. Unit: value. 5 items. Highest: Candidacies, 102; Jorge Solla; Zé Neto; Daniel. Lowest: Contest, 1; Deputado Federal · BA · 2022. Total: 106. Contest: 1; Deputado Federal · BA · 2022; Election: 1; Eleições Gerais 2022 · 2022; Parties: 1; PCdoB; Candidacies: 102; Jorge Solla; Zé Neto; Daniel; Place: 1; BA.
- Federação
Contest1
Election1
Parties1
Candidacies102
Place1