# civism — Allgemeine Wahlen 2000

<https://civism.io/de-DE/usa/wahlen/us-general-2000>

Wahl · Allgemeine · 2000

# Allgemeine Wahlen 2000

51 Wahlrennen, 204 Kandidaturen und 50 Gewählte.

Ergebnisse in Prüfung: Die Summen sind möglicherweise unvollständig.

## Kennzahlen

### Kandidaturen

Kandidaturen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Kandidaturen, 204. Niedrigster Wert: Kandidaturen, 204. Kandidaturen: 204.

204

MEDSL · 2000

### Gewählt

Gewählt. 1 Eintrag. Höchster Wert: Gewählt, 50. Niedrigster Wert: Gewählt, 50. Gewählt: 50.

50

MEDSL · 2000

### Wahlrennen

Wahlrennen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Wahlrennen, 51. Niedrigster Wert: Wahlrennen, 51. Wahlrennen: 51.

51

MEDSL · 2000

§ 01Kräfteverhältnis

## Kräfteverhältnis

Sitze vor der Wahl, zur Wahl stehende, nicht zur Wahl stehende und gewonnene Sitze, aus den hier geladenen Mandats- und Ergebnisdaten. Ein Sitz ohne Sieger in den Daten ist entsprechend markiert. civism macht keine Prognosen und erklärt keine Sieger.

### US-Repräsentantenhaus · 2000

US-Repräsentantenhaus · 2000. 435 Einträge. Höchster Wert: Kein Gewinner in den Daten, Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292. Niedrigster Wert: Kein Gewinner in den Daten, Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292. Summe: 435. Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292; Kein Gewinner in den Daten: Kein Gewinner in den Daten. Kein Gewinner in den Daten: 292. und 425 weitere.

| Parteigruppe | Vor der Wahl | Nicht zur Wahl | Zur Wahl | Gewonnen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Democratic | 209 | 0 | 209 | 73 |
| Republican | 222 | 0 | 222 | 70 |
| Unabhängig (Fraktion: keine Daten) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vakant | 2 | 0 | 2 | 0 |

### US-Senat · 2000

US-Senat · 2000. 100 Einträge. Höchster Wert: Republican, Republican. Gewonnen: 7. Niedrigster Wert: Republican, Republican. Gewonnen: 7. Summe: 100. Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Gewonnen: 7; Republican: Republican. Nicht zur Wahl: 35; Republican: Republican. Nicht zur Wahl: 35; Republican: Republican. Nicht zur Wahl: 35. und 90 weitere.

Mehrheit 51; 50 plus die entscheidende Stimme des Vizepräsidenten

| Parteigruppe | Vor der Wahl | Nicht zur Wahl | Zur Wahl | Gewonnen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Democratic | 46 | 32 | 14 | 8 |
| Republican | 54 | 35 | 19 | 7 |
| Vakant | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Gouverneure · 2000

Gouverneure · 2000. 50 Einträge. Höchster Wert: Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen), Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45. Niedrigster Wert: Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen), Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45. Summe: 50. Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45; Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen): Nicht zur Wahl (Partei nicht geladen). Nicht zur Wahl: 45. und 40 weitere.

| Parteigruppe | Vor der Wahl | Nicht zur Wahl | Zur Wahl | Gewonnen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Democratic | — | — | — | 4 |
| Republican | — | — | — | 1 |

§ 02Wahlrennen

## Wahlrennen

### Wahlrennen

Wahlrennen. 51 Einträge. US-Präsident: Orte: Alabama; US-Präsident: Orte: Alaska; US-Präsident: Orte: Arizona; US-Präsident: Orte: Arkansas; US-Präsident: Orte: California; US-Präsident: Orte: Colorado; US-Präsident: Orte: Connecticut; US-Präsident: Orte: Delaware; US-Präsident: Orte: District of Columbia; US-Präsident: Orte: Florida. und 41 weitere.

Wahlrennen

| Ämter | Orte |
| --- | --- |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-al-99e2c5576cee) | [Alabama](https://civism.io/de-DE/usa/orte/alabama-bab40772f5be) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ak-6a7bb40f87e4) | [Alaska](https://civism.io/de-DE/usa/orte/alaska-6ccc2fc2a6f2) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-az-937fd80863ef) | [Arizona](https://civism.io/de-DE/usa/orte/arizona-ac2be075e9e7) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ar-7acdb6d7a93c) | [Arkansas](https://civism.io/de-DE/usa/orte/arkansas-639e60c3ccf3) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ca-ef4f0271745c) | [California](https://civism.io/de-DE/usa/orte/california-3c69455f31e3) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-co-f095ad746826) | [Colorado](https://civism.io/de-DE/usa/orte/colorado-ed6665d8c4a8) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ct-b1a4055d9ad0) | [Connecticut](https://civism.io/de-DE/usa/orte/connecticut-a0df39c732e5) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-de-d1ebf7fde157) | [Delaware](https://civism.io/de-DE/usa/orte/delaware-fb492c505e62) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-dc-a71a47614d1a) | [District of Columbia](https://civism.io/de-DE/usa/orte/district-of-columbia-d3772b1b56d1) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-fl-f90b91855e77) | [Florida](https://civism.io/de-DE/usa/orte/florida-1bb75ef814b0) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ga-992e7ae98439) | [Georgia](https://civism.io/de-DE/usa/orte/georgia-0065629870f0) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-hi-aad7adc62465) | [Hawaii](https://civism.io/de-DE/usa/orte/hawaii-1abfee5c2c42) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-id-b3bbb2abb69f) | [Idaho](https://civism.io/de-DE/usa/orte/idaho-546a8b5554bd) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-il-52419a3ca108) | [Illinois](https://civism.io/de-DE/usa/orte/illinois-c411ab51e227) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-in-1d84bf35d862) | [Indiana](https://civism.io/de-DE/usa/orte/indiana-7b46fdb80b9e) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ia-6d1eb9e6f2ce) | [Iowa](https://civism.io/de-DE/usa/orte/iowa-5b61847899cc) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ks-3476fd5c0a2d) | [Kansas](https://civism.io/de-DE/usa/orte/kansas-4d703be799a2) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ky-bb2d96dcd8e8) | [Kentucky](https://civism.io/de-DE/usa/orte/kentucky-d59117832d43) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-la-6fc660ec3249) | [Louisiana](https://civism.io/de-DE/usa/orte/louisiana-674ecb05e67f) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-me-32d6dcd89687) | [Maine](https://civism.io/de-DE/usa/orte/maine-a401fa52b459) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-md-50e09a1a4703) | [Maryland](https://civism.io/de-DE/usa/orte/maryland-fa0f54f3e57e) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ma-34b15a8d7010) | [Massachusetts](https://civism.io/de-DE/usa/orte/massachusetts-9eedca3c3e67) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-mi-c957306ac3e5) | [Michigan](https://civism.io/de-DE/usa/orte/michigan-e36d470e92e6) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-mn-3bda3b7a303f) | [Minnesota](https://civism.io/de-DE/usa/orte/minnesota-ec43fe1d793d) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ms-e8d3d8b5b329) | [Mississippi](https://civism.io/de-DE/usa/orte/mississippi-46a3ee55d969) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-mo-3627fad2e714) | [Missouri](https://civism.io/de-DE/usa/orte/missouri-08425e809b67) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-mt-2a351b914a67) | [Montana](https://civism.io/de-DE/usa/orte/montana-fc60fa986b82) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ne-58e639f90495) | [Nebraska](https://civism.io/de-DE/usa/orte/nebraska-84eb0b9b3e5f) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nv-8a07d67686ca) | [Nevada](https://civism.io/de-DE/usa/orte/nevada-7810cf2b688b) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nh-82f451a73ac2) | [New Hampshire](https://civism.io/de-DE/usa/orte/new-hampshire-d1d8e652acca) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nj-fcc4a43eebbf) | [New Jersey](https://civism.io/de-DE/usa/orte/new-jersey-0bf8cc6d44ea) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nm-5cff41c5d470) | [New Mexico](https://civism.io/de-DE/usa/orte/new-mexico-046c762c4fc9) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ny-15edfb55800e) | [New York](https://civism.io/de-DE/usa/orte/new-york-163bc8316e63) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nc-a5e32bb1c130) | [North Carolina](https://civism.io/de-DE/usa/orte/north-carolina-348c03159a6d) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-nd-fcf919751bc6) | [North Dakota](https://civism.io/de-DE/usa/orte/north-dakota-b8172bf76cf8) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-oh-18272cfd86fc) | [Ohio](https://civism.io/de-DE/usa/orte/ohio-16848fc01430) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ok-3820eee2d6b0) | [Oklahoma](https://civism.io/de-DE/usa/orte/oklahoma-7d0d7603e20b) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-or-f286a0832c43) | [Oregon](https://civism.io/de-DE/usa/orte/oregon-d97715098c85) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-pa-f7b17d6f81a7) | [Pennsylvania](https://civism.io/de-DE/usa/orte/pennsylvania-5d4d41f753d3) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ri-47b7e52f6e59) | [Rhode Island](https://civism.io/de-DE/usa/orte/rhode-island-075215f22caa) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-sc-fdb0d6edad28) | [South Carolina](https://civism.io/de-DE/usa/orte/south-carolina-2ca475070287) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-sd-454786e2da60) | [South Dakota](https://civism.io/de-DE/usa/orte/south-dakota-c5e4e5c75c3f) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-tn-264926d99672) | [Tennessee](https://civism.io/de-DE/usa/orte/tennessee-d31ba40fe4ea) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-tx-d9eb560ba443) | [Texas](https://civism.io/de-DE/usa/orte/texas-e77f3b08bf75) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-ut-0817e19e682d) | [Utah](https://civism.io/de-DE/usa/orte/utah-b7371b10ea48) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-vt-6b54c017bcfe) | [Vermont](https://civism.io/de-DE/usa/orte/vermont-b7bcfed2cff3) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-va-6a85cb76ea9f) | [Virginia](https://civism.io/de-DE/usa/orte/virginia-f5186d4eda23) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-wa-a30c1e17fa8c) | [Washington](https://civism.io/de-DE/usa/orte/washington-6b11292e1db6) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-wv-85c5ef708c7f) | [West Virginia](https://civism.io/de-DE/usa/orte/west-virginia-514f1e680415) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-wi-b10ff75bf647) | [Wisconsin](https://civism.io/de-DE/usa/orte/wisconsin-aea90b39e505) |
| [US-Präsident](https://civism.io/de-DE/usa/wahlrennen/off-us-us-president-geo-us-st-wy-4edc017303fe) | [Wyoming](https://civism.io/de-DE/usa/orte/wyoming-1cbdb5f3541d) |

MEDSL · 2000

§ 03Verknüpfungen

Verknüpfungen. 3 Einträge. Höchster Wert: Parteien, 3; 3 Parteien. Niedrigster Wert: Ämter, 1; US-Präsident. Ämter: 1; US-Präsident; Parteien: 3; 3 Parteien; Personen: 3; 3 Personen.
