# Williamson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/williamson-ba252a7c378c>

Williamson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

272.061

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 249.614 |
| 2021 | 256.192 |
| 2022 | 261.335 |
| 2023 | 264.898 |
| 2024 | 268.486 |
| 2025 | 272.061 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 55 | 34 | 43 |
| Wahllokale | 34 | 32 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 34 | 25 | 25 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 7 | 7 | 8 |
| Wahlhelfer | 346 | 268 | 521 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
