# Webster

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/webster-4eb6f0fe5acf>

Webster – County in den USA.

County

## Bevölkerung

3.336

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 3.389 |
| 2021 | 3.393 |
| 2022 | 3.338 |
| 2023 | 3.341 |
| 2024 | 3.325 |
| 2025 | 3.336 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 5 | 5 | 5 |
| Wahllokale | 5 | 6 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 4 | 5 | 5 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 23 | 21 | 20 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
