# Union

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/union-4b4ebba86f82>

Union – County in den USA.

County

## Bevölkerung

73.446

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 63.069 |
| 2021 | 65.101 |
| 2022 | 66.942 |
| 2023 | 69.830 |
| 2024 | 71.983 |
| 2025 | 73.446 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 50 | 45 | 45 |
| Wahllokale | 10 | 10 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 10 | 10 | 11 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 183 | 195 | 189 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
