# Union

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/union-2b6e29da4c1e>

Union – County in den USA.

County

## Bevölkerung

601.863

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 573.482 |
| 2021 | 572.522 |
| 2022 | 574.934 |
| 2023 | 586.115 |
| 2024 | 598.743 |
| 2025 | 601.863 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 434 | 432 | 431 |
| Wahllokale | 442 | 439 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 434 | 220 | 116 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 8 | 7 | — |
| Wahlhelfer | — | — | 892 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
