# Thurston

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/thurston-e3cf9ccda8ed>

Thurston – County in den USA.

County

## Bevölkerung

304.261

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 296.013 |
| 2021 | 298.313 |
| 2022 | 298.556 |
| 2023 | 299.197 |
| 2024 | 302.132 |
| 2025 | 304.261 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 287 | 292 | 284 |
| Wahllokale | 2 | 3 | — |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 2 | 3 | 2 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
