# Thomas

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/thomas-f715e91cbcd3>

Thomas – County in den USA.

County

## Bevölkerung

7.725

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 7.926 |
| 2021 | 7.942 |
| 2022 | 7.870 |
| 2023 | 7.809 |
| 2024 | 7.752 |
| 2025 | 7.725 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 18 | 18 | 18 |
| Wahllokale | 2 | 2 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 1 | 2 | — |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 0 | 1 | — |
| Wahlhelfer | 42 | 20 | 11 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
