# Teton

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/teton-fb70b3e25ff4>

Teton – County in den USA.

County

## Bevölkerung

23.333

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 23.381 |
| 2021 | 23.607 |
| 2022 | 23.324 |
| 2023 | 23.354 |
| 2024 | 23.345 |
| 2025 | 23.333 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 17 | 18 | 18 |
| Wahllokale | 5 | 6 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 5 | 5 | 3 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 82 | 67 | 70 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
