# Pratt

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/pratt-8c5b59604f89>

Pratt – County in den USA.

County

## Bevölkerung

9.117

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 9.140 |
| 2021 | 9.166 |
| 2022 | 9.078 |
| 2023 | 9.096 |
| 2024 | 9.106 |
| 2025 | 9.117 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 27 | 12 |
| Wahllokale | 3 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 2 | — |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 0 | — |
| Wahlhelfer | 23 | 20 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
