# Ocean

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/ocean-6a22cc2142e8>

Ocean – County in den USA.

County

## Bevölkerung

673.746

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 638.143 |
| 2021 | 649.331 |
| 2022 | 656.066 |
| 2023 | 661.368 |
| 2024 | 668.395 |
| 2025 | 673.746 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 414 | 414 | 413 |
| Wahllokale | 423 | 435 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 413 | 198 | 110 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 10 | 10 | — |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
