# Needham

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/needham-cd92ff5d26ed>

Needham – Gemeinde (Town) in den USA.

Gemeinde (Town)

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 10 | 10 | 10 |
| Wahllokale | 6 | 5 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 5 | 5 | 5 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 40 | 40 | 60 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
