# Morgan

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/morgan-9cfa38501504>

Morgan – County in den USA.

County

## Bevölkerung

22.160

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 21.051 |
| 2021 | 21.137 |
| 2022 | 21.184 |
| 2023 | 21.542 |
| 2024 | 22.075 |
| 2025 | 22.160 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 12 | 12 | 12 |
| Wahllokale | 13 | 13 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 12 | 12 | 13 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 69 | 75 | 88 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
