# Marshall

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/marshall-82384ef2d911>

Marshall – County in den USA.

County

## Bevölkerung

9.852

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 10.020 |
| 2021 | 10.024 |
| 2022 | 10.003 |
| 2023 | 9.930 |
| 2024 | 9.910 |
| 2025 | 9.852 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 30 | 30 | 32 |
| Wahllokale | 7 | 7 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 6 | 7 | — |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 0 | 1 | — |
| Wahlhelfer | 46 | 40 | 40 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
