# Madison

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/madison-d45164dabbd6>

Madison – County in den USA.

County

## Bevölkerung

46.985

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 43.864 |
| 2021 | 44.435 |
| 2022 | 43.569 |
| 2023 | 44.591 |
| 2024 | 45.788 |
| 2025 | 46.985 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 24 | 24 | 24 |
| Wahllokale | 7 | 6 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 6 | 6 | 7 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 0 | 152 | 161 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
