# MA First Middlesex District

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/ma-first-middlesex-district-2f4e83a7b9e7>

MA First Middlesex District – Wahlbezirk des Staatssenats in den USA.

Wahlbezirk des Staatssenats

## Zensus 2020

175.513

Gesamtbevölkerung am 1. April 2020

Zensus 2020

| Kennzahl | Personen | Anteil |
| --- | --- | --- |
| 18 Jahre und älter | 137.725 | 78,47 % |
| Hispanics oder Latinos | 28.547 | 16,26 % |
| Weiß allein, nicht hispanisch | 94.919 | 54,08 % |
| Schwarz oder Afroamerikaner allein, nicht hispanisch | 11.916 | 6,79 % |
| Indigene Amerikaner und Alaska-Ureinwohner allein, nicht hispanisch | 155 | 0,09 % |
| Asiaten allein, nicht hispanisch | 28.922 | 16,48 % |
| Hawaiianer und Pazifikinsulaner allein, nicht hispanisch | 60 | 0,03 % |
| Andere Herkunft allein, nicht hispanisch | 2.981 | 1,70 % |
| Zwei oder mehr Herkunftsgruppen, nicht hispanisch | 8.013 | 4,57 % |

US Census Bureau, Neuauswertung des Zensus 2020 für den 119. Kongress und die Wahlbezirke der Staatsparlamente 2024. Kleine Gebiete enthalten Datenschutzrauschen.
