# Klamath

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/klamath-a7f37c2a99cc>

Klamath – County in den USA.

County

## Bevölkerung

70.274

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 69.624 |
| 2021 | 70.424 |
| 2022 | 70.450 |
| 2023 | 70.332 |
| 2024 | 70.371 |
| 2025 | 70.274 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 45 | 45 | 43 |
| Wahllokale | 1 | 1 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 1 | 1 | 1 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | — | 1 | — |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
