# Johnston

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/johnston-ca3e98896da1>

Johnston – County in den USA.

County

## Bevölkerung

10.448

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 10.242 |
| 2021 | 10.318 |
| 2022 | 10.311 |
| 2023 | 10.233 |
| 2024 | 10.325 |
| 2025 | 10.448 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 14 | 14 | 14 |
| Wahllokale | 15 | 14 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 14 | 13 | 14 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 38 | 36 | 39 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
