# Johnson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/johnson-e8de8742bc33>

Johnson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

8.908

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 8.469 |
| 2021 | 8.631 |
| 2022 | 8.736 |
| 2023 | 8.799 |
| 2024 | 8.829 |
| 2025 | 8.908 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 16 | 16 | 16 |
| Wahllokale | 3 | 4 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 3 | 4 | 3 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 0 |
| Wahlhelfer | 92 | 75 | 78 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
