# Johnson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/johnson-469ce63ea04b>

Johnson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

5.218

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 5.292 |
| 2021 | 5.312 |
| 2022 | 5.261 |
| 2023 | 5.202 |
| 2024 | 5.197 |
| 2025 | 5.218 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 6 | 6 | 6 |
| Wahllokale | 7 | 7 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 6 | 6 | 6 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 24 | 25 | 20 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
